Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadallah, Osama | 7.5 | NED | M | 2095 | 2301 | +1.26 | 40.5 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Donker, Roel | 7.0 | NED | M | 2082 | 2217 | +1.09 | 44.0 | 37.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | Willemen, Leon | 6.0 | NED | M | 1939 | 2002 | +0.75 | 40.5 | 28.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
4 | Monte, Peter | 6.0 | NED | M | 2051 | 2008 | -0.17 | 39.5 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
5 | Wubs, Harry | 6.0 | NED | M | 1864 | 1900 | +0.54 | 37.0 | 25.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
6 | Warmelink, Evie | 5.5 | NED | V | 1857 | 1909 | +0.63 | 40.0 | 24.0 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
7 | Jansen, Gert | 5.5 | NED | M | 1689 | 1930 | +2.52 | 38.5 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
8 | Van der Sluijs, Klaas | 5.5 | NED | M | 1737 | 1813 | +0.88 | 35.5 | 23.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
9 | De Jonge, Edwin | 5.0 | NED | M | 1572 | 1761 | +1.88 | 37.0 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Dalmolen, Dick | 5.0 | NED | M | 1847 | 1807 | -0.30 | 36.5 | 18.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 0 |
11 | Van der Haven, Leo | 5.0 | NED | M | 1773 | 1834 | +0.62 | 35.5 | 19.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
12 | Flohr, Ron | 5.0 | NED | M | 1906 | 1805 | -0.75 | 35.0 | 20.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
13 | Van Dongen, Rob | 5.0 | NED | M | 1943 | 1866 | -0.62 | 35.0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
14 | Van Calmthout, Hans | 5.0 | NED | M | 1884 | 1806 | -0.60 | 35.0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | Gieben, Stijn | 5.0 | NED | M | 1701 | 1814 | +1.22 | 33.5 | 18.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Tjoelker, Gert-Jan | 5.0 | NED | M | 1630 | 1799 | +1.52 | 33.0 | 18.25 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Van Schaik, Henk | 4.5 | NED | M | 1741 | 1742 | +0.09 | 37.5 | 18.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
18 | Eggersman, Thijs | 4.5 | NED | M | 1519 | 1769 | +2.55 | 37.0 | 19.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
19 | Kelfkens, Ton | 4.5 | NED | M | 1601 | 1693 | +0.92 | 35.0 | 18.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
20 | Seelemeijer, Jasper | 4.5 | NED | M | 1942 | 1640 | -2.45 | 32.5 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 0 |
21 | Van Hoorn, Jan | 4.5 | NED | M | 1492 | 1498 | +0.11 | 28.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
22 | Montsma, Foppe-Jan | 4.0 | NED | M | 1935 | 1920 | +0.03 | 38.0 | 21.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - |
23 | Colly, Jan | 4.0 | NED | M | 1776 | 1639 | -1.30 | 35.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Ruiter, Wim | 4.0 | NED | M | 1587 | 1625 | +0.30 | 35.0 | 15.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
25 | Clermonts, Henk | 4.0 | NED | M | 1634 | 1682 | +0.39 | 34.0 | 15.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 1 |
26 | De Lange, Gerard | 4.0 | NED | M | 1659 | 1730 | +0.75 | 33.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Leuw, Ed | 4.0 | NED | M | 1739 | 1702 | -0.32 | 33.0 | 13.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
28 | Kuiphof, Henk | 4.0 | NED | M | 1632 | 1632 | +0.03 | 32.5 | 12.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
29 | Broertjes, Stephan | 4.0 | NED | M | 1843 | 1613 | -2.14 | 32.0 | 14.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | De Jonge, Lieffert | 4.0 | NED | M | 1636 | 1687 | +0.51 | 32.0 | 13.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
31 | Lunenborg, Anky | 4.0 | NED | V | 1693 | 1580 | -1.09 | 32.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
32 | Wilps, Dinand | 4.0 | NED | M | 1669 | 1593 | -0.69 | 31.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Boer, Jan | 4.0 | NED | M | 1560 | 1624 | +0.63 | 30.0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Ten Hoff, Okko | 4.0 | NED | M | 1435 | 1562 | +1.20 | 29.5 | 14.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
35 | Van Niekerk, Theo | 4.0 | NED | M | 1696 | 1548 | -1.41 | 29.5 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Plukkel, Barry | 3.5 | NED | M | 1947 | 1873 | -0.44 | 39.5 | 20.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - |
37 | Van Heuveln, Henk | 3.5 | NED | M | 1519 | 1560 | +0.25 | 31.5 | 12.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Vos, Aaldert | 3.5 | NED | M | 1428 | 1543 | +0.87 | 29.0 | 12.5 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Ten Velde, Jeffrey | 3.5 | NED | M | 1495 | 1556 | +0.55 | 29.0 | 10.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
40 | Dijkstra, Jan | 3.5 | NED | M | 1660 | 1567 | -0.94 | 25.5 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
41 | Paas Broekman, Jan | 3.0 | NED | M | 1265 | 1442 | +1.45 | 31.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Van Etten, Cor | 3.0 | NED | M | 1687 | 1590 | -0.85 | 31.0 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
43 | Ritterfeld, Sten | 3.0 | GER | M | 1319 | 1340 | +0.01 | 27.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Van der Meer, Lieuwe | 3.0 | NED | M | 1394 | 1430 | +0.17 | 26.5 | 6.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
45 | De Berg, Wim | 3.0 | NED | M | 1282 | 1403 | +0.90 | 24.5 | 7.25 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Reinders, Harm | 3.0 | NED | M | 1178 | 1322 | +1.10 | 23.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Mahamed, Saalim | 2.5 | NED | M | 1800 * | 1624 | 1624 | 33.0 | 12.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - |
48 | Bonthuis, Sibbele | 2.5 | NED | M | 1573 | 1517 | -0.67 | 31.5 | 7.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
49 | Dolman, Dick | 2.5 | NED | M | 1539 | 1425 | -1.18 | 29.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
50 | Faber, Sytze | 2.5 | NED | M | 1355 | 1358 | -0.26 | 28.0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Seinen, Henk | 2.5 | NED | M | 1562 | 1340 | -2.22 | 27.5 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
52 | Van der Meijden, John | 2.5 | NED | M | 1386 | 1321 | -0.71 | 27.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
53 | Meijer, Han | 2.5 | NED | M | 1263 | 1392 | +0.93 | 25.5 | 5.75 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
54 | Kalkman de Koster, Franzke | 2.0 | NED | V | 1534 | 1260 | -2.84 | 26.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Hijink, Herman | 2.0 | NED | M | 1530 | 1331 | -1.86 | 24.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - |
56 | Bosch, Jan | 1.5 | NED | M | 1191 | 1107 | -0.34 | 22.0 | 2.75 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - |
57 | Paalman-Schonewille, Lidy | 1.0 | NED | V | 1261 | 731 | -1.56 | 19.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 |
58 | Samuel, Roland | 0.0 | NED | M | 994 | 582 | -0.94 | 19.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 14:23