Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donker, Roel | 6.5 | NED | M | 2082 | 2306 | +1.37 | 34.0 | 30.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Sadallah, Osama | 6.5 | NED | M | 2095 | 2295 | +1.15 | 31.0 | 27.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Willemen, Leon | 5.0 | NED | M | 1939 | 1953 | +0.30 | 31.0 | 20.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
4 | Monte, Peter | 5.0 | NED | M | 2051 | 1975 | -0.41 | 30.5 | 19.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
5 | Wubs, Harry | 5.0 | NED | M | 1864 | 1892 | +0.43 | 30.0 | 19.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
6 | Warmelink, Evie | 5.0 | NED | V | 1857 | 1887 | +0.35 | 30.0 | 18.75 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | Dalmolen, Dick | 5.0 | NED | M | 1847 | 1833 | -0.06 | 27.5 | 16.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | + |
8 | Flohr, Ron | 5.0 | NED | M | 1906 | 1850 | -0.30 | 26.5 | 18.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
9 | De Jonge, Edwin | 5.0 | NED | M | 1572 | 1788 | +1.99 | 26.5 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Jansen, Gert | 4.5 | NED | M | 1689 | 1898 | +1.95 | 29.5 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
11 | Van Schaik, Henk | 4.5 | NED | M | 1741 | 1802 | +0.66 | 29.0 | 16.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
12 | Van der Sluijs, Klaas | 4.5 | NED | M | 1737 | 1735 | +0.12 | 26.5 | 15.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
13 | Eggersman, Thijs | 4.5 | NED | M | 1519 | 1808 | +2.66 | 26.0 | 15.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
14 | Seelemeijer, Jasper | 4.5 | NED | M | 1942 | 1681 | -1.69 | 24.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + |
15 | Montsma, Foppe-Jan | 4.0 | NED | M | 1935 | 1920 | +0.03 | 28.5 | 15.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | - |
16 | Kelfkens, Ton | 4.0 | NED | M | 1601 | 1731 | +1.14 | 28.5 | 14.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
17 | Van der Haven, Leo | 4.0 | NED | M | 1773 | 1805 | +0.31 | 27.5 | 13.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
18 | Van Calmthout, Hans | 4.0 | NED | M | 1884 | 1768 | -0.82 | 27.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
19 | Ruiter, Wim | 4.0 | NED | M | 1587 | 1674 | +0.74 | 26.5 | 13.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
20 | Van Dongen, Rob | 4.0 | NED | M | 1943 | 1825 | -0.86 | 26.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
21 | Colly, Jan | 4.0 | NED | M | 1776 | 1680 | -0.70 | 26.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | Gieben, Stijn | 4.0 | NED | M | 1701 | 1761 | +0.62 | 25.5 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Tjoelker, Gert-Jan | 4.0 | NED | M | 1630 | 1775 | +1.08 | 25.0 | 12.75 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | Leuw, Ed | 4.0 | NED | M | 1739 | 1718 | -0.08 | 25.0 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
25 | De Lange, Gerard | 4.0 | NED | M | 1659 | 1758 | +0.97 | 23.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Kuiphof, Henk | 4.0 | NED | M | 1632 | 1662 | +0.34 | 22.5 | 9.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
27 | Plukkel, Barry | 3.5 | NED | M | 1947 | 1873 | -0.44 | 32.0 | 16.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - |
28 | Lunenborg, Anky | 3.5 | NED | V | 1693 | 1572 | -1.01 | 25.5 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
29 | De Jonge, Lieffert | 3.5 | NED | M | 1636 | 1686 | +0.43 | 24.5 | 10.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Van Heuveln, Henk | 3.5 | NED | M | 1519 | 1630 | +0.79 | 24.0 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Ten Hoff, Okko | 3.5 | NED | M | 1435 | 1557 | +0.98 | 22.5 | 10.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Van Hoorn, Jan | 3.5 | NED | M | 1492 | 1438 | -0.43 | 20.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
33 | Clermonts, Henk | 3.0 | NED | M | 1634 | 1643 | -0.01 | 28.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | - |
34 | Wilps, Dinand | 3.0 | NED | M | 1669 | 1582 | -0.80 | 26.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Broertjes, Stephan | 3.0 | NED | M | 1843 | 1581 | -2.25 | 25.5 | 10.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Boer, Jan | 3.0 | NED | M | 1560 | 1564 | -0.04 | 25.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Van Niekerk, Theo | 3.0 | NED | M | 1696 | 1526 | -1.52 | 24.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Paas Broekman, Jan | 3.0 | NED | M | 1265 | 1466 | +1.56 | 23.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Van Etten, Cor | 3.0 | NED | M | 1687 | 1653 | -0.18 | 23.0 | 7.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
40 | Van der Meer, Lieuwe | 3.0 | NED | M | 1394 | 1434 | +0.28 | 20.0 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
41 | Ritterfeld, Sten | 3.0 | GER | M | 1319 | 1343 | +0.12 | 18.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
42 | Mahamed, Saalim | 2.5 | NED | M | 1800 * | 1624 | 1624 | 26.0 | 9.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
43 | Ten Velde, Jeffrey | 2.5 | NED | M | 1495 | 1505 | -0.01 | 24.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
44 | Bonthuis, Sibbele | 2.5 | NED | M | 1573 | 1555 | -0.29 | 23.5 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
45 | Vos, Aaldert | 2.5 | NED | M | 1428 | 1506 | +0.43 | 22.5 | 8.5 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Faber, Sytze | 2.5 | NED | M | 1355 | 1442 | +0.47 | 22.0 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
47 | Van der Meijden, John | 2.5 | NED | M | 1386 | 1364 | -0.27 | 20.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
48 | Dijkstra, Jan | 2.5 | NED | M | 1660 | 1513 | -1.32 | 20.0 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
49 | Dolman, Dick | 2.5 | NED | M | 1539 | 1474 | -0.62 | 19.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
50 | Seinen, Henk | 2.5 | NED | M | 1562 | 1357 | -1.82 | 19.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
51 | De Berg, Wim | 2.0 | NED | M | 1282 | 1360 | +0.43 | 21.0 | 5.25 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Reinders, Harm | 2.0 | NED | M | 1178 | 1259 | +0.37 | 19.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Kalkman de Koster, Franzke | 2.0 | NED | V | 1534 | 1322 | -2.01 | 19.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | Hijink, Herman | 2.0 | NED | M | 1530 | 1331 | -1.86 | 18.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
55 | Meijer, Han | 1.5 | NED | M | 1263 | 1295 | +0.10 | 19.5 | 3.0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
56 | Bosch, Jan | 1.5 | NED | M | 1191 | 1107 | -0.34 | 18.5 | 1.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
57 | Paalman-Schonewille, Lidy | 1.0 | NED | V | 1261 | 767 | -1.09 | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + |
58 | Samuel, Roland | 0.0 | NED | M | 994 | 582 | -0.94 | 18.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 14:23