Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donker, Roel | 5.5 | NED | 2082 | Monte, Peter | 5.0 | NED | 2051 | 1-0 |
2 | Van Schaik, Henk | 4.5 | NED | 1741 | Sadallah, Osama | 5.5 | NED | 2095 | 0-1 |
3 | Flohr, Ron | 4.5 | NED | 1906 | Warmelink, Evie | 4.5 | NED | 1857 | ½-½ |
4 | Van der Sluijs, Klaas | 4.0 | NED | 1737 | Willemen, Leon | 4.5 | NED | 1939 | ½-½ |
5 | Wubs, Harry | 4.0 | NED | 1864 | Tjoelker, Gert-Jan | 4.0 | NED | 1630 | 1-0 |
6 | Montsma, Foppe-Jan | 4.0 | NED | 1935 | Dalmolen, Dick | 4.0 | NED | 1847 | Niet gespeeld |
7 | Kelfkens, Ton | 4.0 | NED | 1601 | De Jonge, Edwin | 4.0 | NED | 1572 | 0-1 |
8 | Van Calmthout, Hans | 3.5 | NED | 1884 | Jansen, Gert | 4.0 | NED | 1689 | ½-½ |
9 | Plukkel, Barry | 3.5 | NED | 1947 | Seelemeijer, Jasper | 3.5 | NED | 1942 | Niet gespeeld |
10 | Lunenborg, Anky | 3.5 | NED | 1693 | Eggersman, Thijs | 3.5 | NED | 1519 | 0-1 |
11 | Van der Haven, Leo | 3.5 | NED | 1773 | Van Dongen, Rob | 3.5 | NED | 1943 | ½-½ |
12 | Gieben, Stijn | 3.0 | NED | 1701 | Van Etten, Cor | 3.0 | NED | 1687 | 1-0 |
13 | Wilps, Dinand | 3.0 | NED | 1669 | Kuiphof, Henk | 3.0 | NED | 1632 | 0-1 |
14 | Leuw, Ed | 3.0 | NED | 1739 | Van Niekerk, Theo | 3.0 | NED | 1696 | 1-0 |
15 | Ruiter, Wim | 3.0 | NED | 1587 | Paas Broekman, Jan | 3.0 | NED | 1265 | 1-0 |
16 | De Lange, Gerard | 3.0 | NED | 1659 | Broertjes, Stephan | 3.0 | NED | 1843 | 1-0 |
17 | Van Hoorn, Jan | 2.5 | NED | 1492 | Mahamed, Saalim | 2.5 | NED | 1800 * | 1-0 |
18 | Ten Hoff, Okko | 2.5 | NED | 1435 | Faber, Sytze | 2.5 | NED | 1355 | 1-0 |
19 | Ten Velde, Jeffrey | 2.5 | NED | 1495 | Van Heuveln, Henk | 2.5 | NED | 1519 | 0-1 |
20 | Bonthuis, Sibbele | 2.5 | NED | 1573 | De Jonge, Lieffert | 2.5 | NED | 1636 | 0-1 |
21 | De Berg, Wim | 2.0 | NED | 1282 | Ritterfeld, Sten | 2.0 | GER | 1319 | 0-1 |
22 | Van der Meer, Lieuwe | 2.0 | NED | 1394 | Kalkman de Koster, Franzke | 2.0 | NED | 1534 | 1-0 |
23 | Seinen, Henk | 2.0 | NED | 1562 | Van der Meijden, John | 2.0 | NED | 1386 | ½-½ |
24 | Dolman, Dick | 2.0 | NED | 1539 | Dijkstra, Jan | 2.0 | NED | 1660 | ½-½ |
25 | Meijer, Han | 1.5 | NED | 1263 | Vos, Aaldert | 1.5 | NED | 1428 | 0-1 |
26 | Bosch, Jan | 1.0 | NED | 1191 | Hijink, Herman | 1.5 | NED | 1530 | ½-½ |
27 | Reinders, Harm | 1.0 | NED | 1178 | Samuel, Roland | 0.0 | NED | 994 | 1-0 |
28 | Boer, Jan | 3.0 | NED | 1560 | Colly, Jan | 3.0 | NED | 1776 | 0-1 |
Loss by default | Clermonts, Henk |
---|---|
Win by default | Seelemeijer, Jasper; Dalmolen, Dick |
Bye | Paalman-Schonewille, Lidy |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 14:23