Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donker, Roel | 5.5 | NED | M | 2082 | 2257 | +0.91 | 24.0 | 21.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Sadallah, Osama | 5.5 | NED | M | 2095 | 2295 | +1.04 | 23.0 | 20.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Monte, Peter | 5.0 | NED | M | 2051 | 2044 | +0.05 | 21.0 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Willemen, Leon | 4.5 | NED | M | 1939 | 1997 | +0.56 | 22.5 | 15.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | Warmelink, Evie | 4.5 | NED | V | 1857 | 1882 | +0.28 | 21.5 | 14.0 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Flohr, Ron | 4.5 | NED | M | 1906 | 1847 | -0.23 | 18.5 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
7 | Van Schaik, Henk | 4.5 | NED | M | 1741 | 1828 | +0.77 | 18.5 | 13.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
8 | Jansen, Gert | 4.0 | NED | M | 1689 | 1906 | +1.70 | 23.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Wubs, Harry | 4.0 | NED | M | 1864 | 1876 | +0.22 | 22.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
10 | Montsma, Foppe-Jan | 4.0 | NED | M | 1935 | 1920 | +0.03 | 21.5 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
11 | Kelfkens, Ton | 4.0 | NED | M | 1601 | 1824 | +1.68 | 19.5 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
12 | De Jonge, Edwin | 4.0 | NED | M | 1572 | 1760 | +1.45 | 19.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Tjoelker, Gert-Jan | 4.0 | NED | M | 1630 | 1848 | +1.29 | 19.0 | 11.75 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
14 | Dalmolen, Dick | 4.0 | NED | M | 1847 | 1833 | -0.06 | 18.5 | 11.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
15 | Van der Sluijs, Klaas | 4.0 | NED | M | 1737 | 1707 | -0.14 | 18.0 | 11.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Plukkel, Barry | 3.5 | NED | M | 1947 | 1873 | -0.44 | 26.0 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
17 | Eggersman, Thijs | 3.5 | NED | M | 1519 | 1766 | +1.93 | 21.5 | 11.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
18 | Van Dongen, Rob | 3.5 | NED | M | 1943 | 1833 | -0.64 | 20.0 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
19 | Van der Haven, Leo | 3.5 | NED | M | 1773 | 1780 | +0.09 | 20.0 | 9.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
20 | Van Calmthout, Hans | 3.5 | NED | M | 1884 | 1780 | -0.57 | 19.0 | 7.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
21 | Lunenborg, Anky | 3.5 | NED | V | 1693 | 1638 | -0.28 | 17.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
22 | Seelemeijer, Jasper | 3.5 | NED | M | 1942 | 1681 | -1.69 | 17.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
23 | Gieben, Stijn | 3.0 | NED | M | 1701 | 1715 | +0.14 | 20.0 | 8.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
24 | Clermonts, Henk | 3.0 | NED | M | 1634 | 1643 | -0.01 | 20.0 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
25 | Wilps, Dinand | 3.0 | NED | M | 1669 | 1632 | -0.25 | 20.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Leuw, Ed | 3.0 | NED | M | 1739 | 1663 | -0.52 | 19.5 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
27 | Colly, Jan | 3.0 | NED | M | 1776 | 1641 | -0.92 | 19.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Ruiter, Wim | 3.0 | NED | M | 1587 | 1684 | +0.61 | 19.0 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
29 | Boer, Jan | 3.0 | NED | M | 1560 | 1588 | +0.18 | 19.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | De Lange, Gerard | 3.0 | NED | M | 1659 | 1685 | +0.23 | 18.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Broertjes, Stephan | 3.0 | NED | M | 1843 | 1626 | -1.51 | 17.5 | 7.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
32 | Paas Broekman, Jan | 3.0 | NED | M | 1265 | 1504 | +1.69 | 17.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Van Niekerk, Theo | 3.0 | NED | M | 1696 | 1549 | -1.08 | 17.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Kuiphof, Henk | 3.0 | NED | M | 1632 | 1603 | -0.21 | 17.0 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
35 | Van Etten, Cor | 3.0 | NED | M | 1687 | 1716 | +0.30 | 16.0 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
36 | Mahamed, Saalim | 2.5 | NED | M | 1800 * | 1718 | 1718 | 20.0 | 7.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
37 | Ten Hoff, Okko | 2.5 | NED | M | 1435 | 1533 | +0.59 | 18.0 | 7.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Van Heuveln, Henk | 2.5 | NED | M | 1519 | 1584 | +0.32 | 18.0 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | De Jonge, Lieffert | 2.5 | NED | M | 1636 | 1647 | +0.02 | 18.0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Bonthuis, Sibbele | 2.5 | NED | M | 1573 | 1604 | +0.12 | 18.0 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
41 | Ten Velde, Jeffrey | 2.5 | NED | M | 1495 | 1565 | +0.46 | 17.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
42 | Faber, Sytze | 2.5 | NED | M | 1355 | 1506 | +0.86 | 16.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
43 | Van Hoorn, Jan | 2.5 | NED | M | 1492 | 1438 | -0.43 | 14.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
44 | De Berg, Wim | 2.0 | NED | M | 1282 | 1447 | +0.88 | 16.0 | 4.75 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | Van der Meer, Lieuwe | 2.0 | NED | M | 1394 | 1351 | -0.41 | 15.0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
46 | Van der Meijden, John | 2.0 | NED | M | 1386 | 1326 | -0.50 | 15.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
47 | Dolman, Dick | 2.0 | NED | M | 1539 | 1437 | -0.78 | 15.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Seinen, Henk | 2.0 | NED | M | 1562 | 1347 | -1.59 | 14.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Dijkstra, Jan | 2.0 | NED | M | 1660 | 1503 | -1.16 | 14.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ritterfeld, Sten | 2.0 | GER | M | 1319 | 1286 | -0.33 | 14.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Kalkman de Koster, Franzke | 2.0 | NED | V | 1534 | 1370 | -1.32 | 13.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Vos, Aaldert | 1.5 | NED | M | 1428 | 1480 | +0.15 | 15.5 | 4.5 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
53 | Hijink, Herman | 1.5 | NED | M | 1530 | 1345 | -1.48 | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
54 | Meijer, Han | 1.5 | NED | M | 1263 | 1350 | +0.38 | 13.5 | 2.25 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
55 | Reinders, Harm | 1.0 | NED | M | 1178 | 1214 | +0.11 | 14.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | Bosch, Jan | 1.0 | NED | M | 1191 | 769 | -0.72 | 13.0 | 0.25 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Samuel, Roland | 0.0 | NED | M | 994 | 605 | -0.68 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Paalman-Schonewille, Lidy | 0.0 | NED | V | 1261 | 767 | -1.09 | 10.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 14:23