Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadallah, Osama | 4.5 | NED | 2095 | Montsma, Foppe-Jan | 4.0 | NED | 1935 | 1-0 |
2 | Jansen, Gert | 4.0 | NED | 1689 | Donker, Roel | 4.5 | NED | 2082 | 0-1 |
3 | Monte, Peter | 4.0 | NED | 2051 | Van Dongen, Rob | 3.5 | NED | 1943 | 1-0 |
4 | Flohr, Ron | 3.5 | NED | 1906 | Plukkel, Barry | 3.5 | NED | 1947 | 1-0 |
5 | Willemen, Leon | 3.5 | NED | 1939 | Van Calmthout, Hans | 3.5 | NED | 1884 | 1-0 |
6 | Warmelink, Evie | 3.5 | NED | 1857 | Van der Haven, Leo | 3.5 | NED | 1773 | 1-0 |
7 | Van Schaik, Henk | 3.5 | NED | 1741 | Eggersman, Thijs | 3.5 | NED | 1519 | 1-0 |
8 | Kelfkens, Ton | 3.5 | NED | 1601 | Wubs, Harry | 3.5 | NED | 1864 | ½-½ |
9 | Van Niekerk, Theo | 3.0 | NED | 1696 | Van der Sluijs, Klaas | 3.0 | NED | 1737 | 0-1 |
10 | De Jonge, Edwin | 3.0 | NED | 1572 | Wilps, Dinand | 3.0 | NED | 1669 | 1-0 |
11 | Dalmolen, Dick | 3.0 | NED | 1847 | Gieben, Stijn | 3.0 | NED | 1701 | 1-0 |
12 | Kuiphof, Henk | 2.5 | NED | 1632 | Clermonts, Henk | 2.5 | NED | 1634 | ½-½ |
13 | Van Etten, Cor | 2.5 | NED | 1687 | Leuw, Ed | 2.5 | NED | 1739 | ½-½ |
14 | De Jonge, Lieffert | 2.5 | NED | 1636 | Seelemeijer, Jasper | 2.5 | NED | 1942 | 0-1 |
15 | Van Heuveln, Henk | 2.5 | NED | 1519 | Lunenborg, Anky | 2.5 | NED | 1693 | 0-1 |
16 | Van Hoorn, Jan | 2.0 | NED | 1492 | Ruiter, Wim | 2.5 | NED | 1587 | ½-½ |
17 | Broertjes, Stephan | 2.0 | NED | 1843 | Dolman, Dick | 2.0 | NED | 1539 | 1-0 |
18 | Dijkstra, Jan | 2.0 | NED | 1660 | De Lange, Gerard | 2.0 | NED | 1659 | 0-1 |
19 | Colly, Jan | 2.0 | NED | 1776 | De Berg, Wim | 2.0 | NED | 1282 | 1-0 |
20 | Paas Broekman, Jan | 2.0 | NED | 1265 | Seinen, Henk | 2.0 | NED | 1562 | 1-0 |
21 | Bonthuis, Sibbele | 2.0 | NED | 1573 | Ten Velde, Jeffrey | 2.0 | NED | 1495 | ½-½ |
22 | Vos, Aaldert | 1.5 | NED | 1428 | Ten Hoff, Okko | 1.5 | NED | 1435 | 0-1 |
23 | Van der Meijden, John | 1.5 | NED | 1386 | Van der Meer, Lieuwe | 1.5 | NED | 1394 | ½-½ |
24 | Faber, Sytze | 1.5 | NED | 1355 | Bosch, Jan | 1.0 | NED | 1191 | 1-0 |
25 | Hijink, Herman | 1.0 | NED | 1530 | Meijer, Han | 1.0 | NED | 1263 | ½-½ |
26 | Ritterfeld, Sten | 1.0 | GER | 1319 | Reinders, Harm | 1.0 | NED | 1178 | 1-0 |
27 | Samuel, Roland | 0.0 | NED | 994 | Kalkman de Koster, Franzke | 1.0 | NED | 1534 | 0-1 |
28 | Tjoelker, Gert-Jan | 3.0 | NED | 1630 | Boer, Jan | 3.0 | NED | 1560 | 1-0 |
Loss by default | Mahamed, Saalim |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 14:23