| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadallah, Osama | 4.5 | NED | M | 2095 | 2252 | +0.75 | 17.5 | 15.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Donker, Roel | 4.5 | NED | M | 2082 | 2247 | +0.80 | 16.0 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Monte, Peter | 4.0 | NED | M | 2051 | 1962 | -0.30 | 15.5 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Montsma, Foppe-Jan | 4.0 | NED | M | 1935 | 1974 | +0.32 | 14.5 | 11.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Jansen, Gert | 4.0 | NED | M | 1689 | 1969 | +1.81 | 14.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Plukkel, Barry | 3.5 | NED | M | 1947 | 1946 | +0.12 | 17.0 | 10.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Willemen, Leon | 3.5 | NED | M | 1939 | 1937 | +0.14 | 16.0 | 9.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Warmelink, Evie | 3.5 | NED | V | 1857 | 1818 | -0.10 | 14.5 | 7.75 | + | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Eggersman, Thijs | 3.5 | NED | M | 1519 | 1851 | +2.15 | 14.0 | 9.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Wubs, Harry | 3.5 | NED | M | 1864 | 1930 | +0.54 | 14.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Van der Haven, Leo | 3.5 | NED | M | 1773 | 1846 | +0.47 | 13.5 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Kelfkens, Ton | 3.5 | NED | M | 1601 | 1815 | +1.36 | 13.0 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | Van Calmthout, Hans | 3.5 | NED | M | 1884 | 1829 | -0.15 | 13.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 14 | Flohr, Ron | 3.5 | NED | M | 1906 | 1731 | -0.79 | 12.5 | 9.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 15 | Van Schaik, Henk | 3.5 | NED | M | 1741 | 1807 | +0.55 | 12.5 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 16 | Van Dongen, Rob | 3.5 | NED | M | 1943 | 1870 | -0.29 | 11.5 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Van der Sluijs, Klaas | 3.0 | NED | M | 1737 | 1632 | -0.58 | 14.0 | 7.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Tjoelker, Gert-Jan | 3.0 | NED | M | 1630 | 1813 | +0.89 | 13.0 | 7.25 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| 19 | Wilps, Dinand | 3.0 | NED | M | 1669 | 1716 | +0.38 | 13.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Gieben, Stijn | 3.0 | NED | M | 1701 | 1761 | +0.44 | 12.5 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Dalmolen, Dick | 3.0 | NED | M | 1847 | 1781 | -0.36 | 12.5 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 22 | De Jonge, Edwin | 3.0 | NED | M | 1572 | 1700 | +0.82 | 11.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Boer, Jan | 3.0 | NED | M | 1560 | 1651 | +0.58 | 10.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Van Niekerk, Theo | 3.0 | NED | M | 1696 | 1584 | -0.64 | 10.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Ruiter, Wim | 2.5 | NED | M | 1587 | 1722 | +0.74 | 14.5 | 6.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | Mahamed, Saalim | 2.5 | NED | M | 1800 * | 1718 | 1718 | 14.5 | 5.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Clermonts, Henk | 2.5 | NED | M | 1634 | 1645 | -0.01 | 14.5 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 28 | Leuw, Ed | 2.5 | NED | M | 1739 | 1659 | -0.45 | 13.5 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Seelemeijer, Jasper | 2.5 | NED | M | 1942 | 1621 | -1.83 | 13.0 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Van Heuveln, Henk | 2.5 | NED | M | 1519 | 1647 | +0.59 | 12.5 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | De Jonge, Lieffert | 2.5 | NED | M | 1636 | 1657 | +0.16 | 12.5 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Lunenborg, Anky | 2.5 | NED | V | 1693 | 1594 | -0.55 | 12.5 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 33 | Van Etten, Cor | 2.5 | NED | M | 1687 | 1715 | +0.23 | 11.5 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Kuiphof, Henk | 2.5 | NED | M | 1632 | 1597 | -0.21 | 11.0 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 35 | Broertjes, Stephan | 2.0 | NED | M | 1843 | 1571 | -1.65 | 14.5 | 4.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 36 | De Lange, Gerard | 2.0 | NED | M | 1659 | 1618 | -0.27 | 14.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Colly, Jan | 2.0 | NED | M | 1776 | 1612 | -1.03 | 13.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Paas Broekman, Jan | 2.0 | NED | M | 1265 | 1421 | +0.84 | 13.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Bonthuis, Sibbele | 2.0 | NED | M | 1573 | 1622 | +0.23 | 13.0 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 40 | Ten Velde, Jeffrey | 2.0 | NED | M | 1495 | 1560 | +0.35 | 11.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Seinen, Henk | 2.0 | NED | M | 1562 | 1441 | -0.74 | 11.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Dijkstra, Jan | 2.0 | NED | M | 1660 | 1550 | -0.66 | 11.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | De Berg, Wim | 2.0 | NED | M | 1282 | 1490 | +0.99 | 10.5 | 3.25 | 0 | - | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Dolman, Dick | 2.0 | NED | M | 1539 | 1433 | -0.64 | 10.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Van Hoorn, Jan | 2.0 | NED | M | 1492 | 1404 | -0.56 | 9.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Ten Hoff, Okko | 1.5 | NED | M | 1435 | 1474 | +0.10 | 12.5 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Faber, Sytze | 1.5 | NED | M | 1355 | 1488 | +0.58 | 12.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 48 | Vos, Aaldert | 1.5 | NED | M | 1428 | 1611 | +0.64 | 11.5 | 3.75 | ½ | 0 | - | 1 | 0 |
| 49 | Van der Meer, Lieuwe | 1.5 | NED | M | 1394 | 1345 | -0.40 | 11.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Van der Meijden, John | 1.5 | NED | M | 1386 | 1313 | -0.51 | 10.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 51 | Kalkman de Koster, Franzke | 1.0 | NED | V | 1534 | 1317 | -1.43 | 11.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Hijink, Herman | 1.0 | NED | M | 1530 | 1353 | -1.16 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Reinders, Harm | 1.0 | NED | M | 1178 | 1281 | +0.42 | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Ritterfeld, Sten | 1.0 | GER | M | 1319 | 1218 | -0.64 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Meijer, Han | 1.0 | NED | M | 1263 | 1299 | +0.06 | 9.5 | 0.75 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Bosch, Jan | 1.0 | NED | M | 1191 | 806 | -0.44 | 9.0 | 0.25 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Samuel, Roland | 0.0 | NED | M | 994 | 604 | -0.57 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Paalman-Schonewille, Lidy | 0.0 | NED | V | 1261 | 767 | -1.09 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 14:23