Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadallah, Osama | 4.0 | NED | M | 2095 | 2572 | +0.77 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Donker, Roel | 4.0 | NED | M | 2082 | 2563 | +0.78 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Monte, Peter | 3.5 | NED | M | 2051 | 1987 | -0.14 | 8.5 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | Montsma, Foppe-Jan | 3.5 | NED | M | 1935 | 1991 | +0.16 | 8.5 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Plukkel, Barry | 3.0 | NED | M | 1947 | 2005 | +0.38 | 11.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Willemen, Leon | 3.0 | NED | M | 1939 | 1943 | +0.13 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Eggersman, Thijs | 3.0 | NED | M | 1519 | 1921 | +2.04 | 9.0 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | 1 |
8 | Jansen, Gert | 3.0 | NED | M | 1689 | 1920 | +1.24 | 9.0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Warmelink, Evie | 3.0 | NED | V | 1857 | 1800 | -0.11 | 9.0 | 4.75 | + | 1 | 0 | 1 |
10 | Wubs, Harry | 3.0 | NED | M | 1864 | 1956 | +0.55 | 8.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Kelfkens, Ton | 3.0 | NED | M | 1601 | 1896 | +1.47 | 7.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Van der Sluijs, Klaas | 3.0 | NED | M | 1737 | 1720 | -0.01 | 6.5 | 4.75 | ½ | ½ | 1 | 1 |
13 | Van Dongen, Rob | 3.0 | NED | M | 1943 | 1859 | -0.28 | 6.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Van Schaik, Henk | 3.0 | NED | M | 1741 | 1779 | +0.29 | 6.0 | 4.25 | ½ | 1 | ½ | 1 |
15 | Mahamed, Saalim | 2.5 | NED | M | 1800 * | 1766 | +0.50 | 10.5 | 5.75 | ½ | 1 | 1 | 0 |
16 | Van Calmthout, Hans | 2.5 | NED | M | 1884 | 1812 | -0.26 | 9.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
17 | Van der Haven, Leo | 2.5 | NED | M | 1773 | 1794 | +0.09 | 8.5 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | 1 |
18 | Van Etten, Cor | 2.5 | NED | M | 1687 | 1842 | +0.61 | 7.5 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 1 |
19 | Flohr, Ron | 2.5 | NED | M | 1906 | 1731 | -0.79 | 7.0 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | 1 |
20 | Van Heuveln, Henk | 2.5 | NED | M | 1519 | 1698 | +0.70 | 6.0 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | 1 |
21 | Gieben, Stijn | 2.0 | NED | M | 1701 | 1754 | +0.27 | 10.0 | 4.25 | 1 | ½ | ½ | 0 |
22 | Broertjes, Stephan | 2.0 | NED | M | 1843 | 1664 | -0.81 | 9.5 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
23 | Seelemeijer, Jasper | 2.0 | NED | M | 1942 | 1619 | -1.47 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Wilps, Dinand | 2.0 | NED | M | 1669 | 1640 | -0.11 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | De Lange, Gerard | 2.0 | NED | M | 1659 | 1689 | +0.18 | 9.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Clermonts, Henk | 2.0 | NED | M | 1634 | 1634 | -0.09 | 9.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Tjoelker, Gert-Jan | 2.0 | NED | M | 1630 | 1760 | +0.47 | 8.5 | 3.75 | 0 | 1 | - | 1 |
28 | Dalmolen, Dick | 2.0 | NED | M | 1847 | 1693 | -0.76 | 8.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ | 0 |
29 | De Jonge, Edwin | 2.0 | NED | M | 1572 | 1719 | +0.68 | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | Lunenborg, Anky | 2.0 | NED | V | 1693 | 1584 | -0.47 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | Colly, Jan | 2.0 | NED | M | 1776 | 1644 | -0.63 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Paas Broekman, Jan | 2.0 | NED | M | 1265 | 1473 | +0.98 | 7.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Bonthuis, Sibbele | 2.0 | NED | M | 1573 | 1710 | +0.65 | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | ½ |
34 | Van Niekerk, Theo | 2.0 | NED | M | 1696 | 1475 | -1.09 | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Boer, Jan | 2.0 | NED | M | 1560 | 1513 | -0.26 | 6.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Dijkstra, Jan | 2.0 | NED | M | 1660 | 1610 | -0.17 | 6.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Kuiphof, Henk | 2.0 | NED | M | 1632 | 1510 | -0.57 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Ruiter, Wim | 1.5 | NED | M | 1587 | 1720 | +0.50 | 11.0 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | 0 |
39 | Leuw, Ed | 1.5 | NED | M | 1739 | 1639 | -0.56 | 10.5 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | 0 |
40 | Ten Hoff, Okko | 1.5 | NED | M | 1435 | 1533 | +0.34 | 9.5 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 0 |
41 | De Jonge, Lieffert | 1.5 | NED | M | 1636 | 1625 | -0.08 | 8.5 | 2.0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
42 | Faber, Sytze | 1.5 | NED | M | 1355 | 1533 | +0.69 | 8.0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | ½ |
43 | Vos, Aaldert | 1.5 | NED | M | 1428 | 1760 | +0.81 | 6.5 | 2.25 | ½ | 0 | - | 1 |
44 | Van der Meijden, John | 1.5 | NED | M | 1386 | 1344 | -0.27 | 6.0 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
45 | Ten Velde, Jeffrey | 1.0 | NED | M | 1495 | 1517 | +0.08 | 9.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Seinen, Henk | 1.0 | NED | M | 1562 | 1395 | -0.85 | 8.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | De Berg, Wim | 1.0 | NED | M | 1282 | 1352 | +0.18 | 7.5 | 1.75 | 0 | - | 1 | 0 |
48 | Kalkman de Koster, Franzke | 1.0 | NED | V | 1534 | 1380 | -0.87 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Dolman, Dick | 1.0 | NED | M | 1539 | 1391 | -0.75 | 7.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Bosch, Jan | 1.0 | NED | M | 1191 | 806 | -0.33 | 6.5 | 0.25 | 0 | + | 0 | 0 |
51 | Van Hoorn, Jan | 1.0 | NED | M | 1492 | 1269 | -1.12 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Hijink, Herman | 1.0 | NED | M | 1530 | 1478 | -0.35 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | Ritterfeld, Sten | 1.0 | GER | M | 1319 | 1256 | -0.37 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Reinders, Harm | 1.0 | NED | M | 1178 | 1326 | +0.53 | 5.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Van der Meer, Lieuwe | 0.5 | NED | M | 1394 | 1284 | -0.51 | 10.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 0 |
56 | Meijer, Han | 0.0 | NED | M | 1263 | 834 | -0.44 | 6.5 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 |
57 | Paalman-Schonewille, Lidy | 0.0 | NED | V | 1261 | 827 | -0.59 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Samuel, Roland | 0.0 | NED | M | 994 | 603 | -0.46 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 14:23