Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willemen, Leon | 3.0 | NED | 1939 | Donker, Roel | 3.0 | NED | 2082 | 0-1 |
2 | Sadallah, Osama | 3.0 | NED | 2095 | Plukkel, Barry | 3.0 | NED | 1947 | 1-0 |
3 | Monte, Peter | 2.5 | NED | 2051 | Mahamed, Saalim | 2.5 | NED | 1800 * | 1-0 |
4 | Dijkstra, Jan | 2.0 | NED | 1660 | Montsma, Foppe-Jan | 2.5 | NED | 1935 | 0-1 |
5 | Broertjes, Stephan | 2.0 | NED | 1843 | Van Dongen, Rob | 2.0 | NED | 1943 | 0-1 |
6 | Van der Sluijs, Klaas | 2.0 | NED | 1737 | Gieben, Stijn | 2.0 | NED | 1701 | 1-0 |
7 | Warmelink, Evie | 2.0 | NED | 1857 | De Jonge, Edwin | 2.0 | NED | 1572 | 1-0 |
8 | Clermonts, Henk | 2.0 | NED | 1634 | Eggersman, Thijs | 2.0 | NED | 1519 | 0-1 |
9 | Jansen, Gert | 2.0 | NED | 1689 | Lunenborg, Anky | 2.0 | NED | 1693 | 1-0 |
10 | Van Schaik, Henk | 2.0 | NED | 1741 | Wilps, Dinand | 2.0 | NED | 1669 | 1-0 |
11 | Kelfkens, Ton | 2.0 | NED | 1601 | De Lange, Gerard | 2.0 | NED | 1659 | 1-0 |
12 | Wubs, Harry | 2.0 | NED | 1864 | Dalmolen, Dick | 2.0 | NED | 1847 | 1-0 |
13 | Bonthuis, Sibbele | 1.5 | NED | 1573 | Van Calmthout, Hans | 2.0 | NED | 1884 | ½-½ |
14 | Van Heuveln, Henk | 1.5 | NED | 1519 | Ruiter, Wim | 1.5 | NED | 1587 | 1-0 |
15 | Flohr, Ron | 1.5 | NED | 1906 | Leuw, Ed | 1.5 | NED | 1739 | 1-0 |
16 | De Jonge, Lieffert | 1.5 | NED | 1636 | Van der Haven, Leo | 1.5 | NED | 1773 | 0-1 |
17 | Van Etten, Cor | 1.5 | NED | 1687 | Ten Hoff, Okko | 1.5 | NED | 1435 | 1-0 |
18 | Colly, Jan | 1.0 | NED | 1776 | Reinders, Harm | 1.0 | NED | 1178 | 1-0 |
19 | Hijink, Herman | 1.0 | NED | 1530 | Seelemeijer, Jasper | 1.0 | NED | 1942 | 0-1 |
20 | Dolman, Dick | 1.0 | NED | 1539 | Tjoelker, Gert-Jan | 1.0 | NED | 1630 | 0-1 |
21 | Van der Meijden, John | 1.0 | NED | 1386 | Faber, Sytze | 1.0 | NED | 1355 | ½-½ |
22 | Paas Broekman, Jan | 1.0 | NED | 1265 | De Berg, Wim | 1.0 | NED | 1282 | 1-0 |
23 | Kuiphof, Henk | 1.0 | NED | 1632 | Bosch, Jan | 1.0 | NED | 1191 | 1-0 |
24 | Van Niekerk, Theo | 1.0 | NED | 1696 | Ten Velde, Jeffrey | 1.0 | NED | 1495 | 1-0 |
25 | Vos, Aaldert | 0.5 | NED | 1428 | Van der Meer, Lieuwe | 0.5 | NED | 1394 | 1-0 |
26 | Ritterfeld, Sten | 0.0 | GER | 1319 | Samuel, Roland | 0.0 | NED | 994 | 1-0 |
27 | Paalman-Schonewille, Lidy | 0.0 | NED | 1261 | Kalkman de Koster, Franzke | 0.0 | NED | 1534 | 0-1 |
28 | Van Hoorn, Jan | 0.0 | NED | 1492 | Meijer, Han | 0.0 | NED | 1263 | 1-0 |
29 | Seinen, Henk | 1.0 | NED | 1562 | Boer, Jan | 1.0 | NED | 1560 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 14:23