Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willemen, Leon | 3.0 | NED | M | 1939 | 2374 | +0.44 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Sadallah, Osama | 3.0 | NED | M | 2095 | 2536 | +0.47 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Plukkel, Barry | 3.0 | NED | M | 1947 | 2452 | +0.68 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
4 | Donker, Roel | 3.0 | NED | M | 2082 | 2526 | +0.47 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Monte, Peter | 2.5 | NED | M | 2051 | 1987 | -0.14 | 5.0 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Montsma, Foppe-Jan | 2.5 | NED | M | 1935 | 1927 | -0.01 | 4.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
7 | Mahamed, Saalim | 2.5 | NED | M | 1800 * | 1818 | +1.00 | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
8 | Van Calmthout, Hans | 2.0 | NED | M | 1884 | 1890 | +0.10 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Broertjes, Stephan | 2.0 | NED | M | 1843 | 1696 | -0.45 | 5.5 | 3.5 | ½ | 1 | ½ |
10 | Gieben, Stijn | 2.0 | NED | M | 1701 | 1885 | +0.72 | 5.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
11 | Warmelink, Evie | 2.0 | NED | V | 1857 | 1727 | -0.27 | 5.5 | 1.75 | + | 1 | 0 |
12 | Eggersman, Thijs | 2.0 | NED | M | 1519 | 1884 | +1.38 | 5.0 | 3.0 | ½ | ½ | 1 |
13 | Jansen, Gert | 2.0 | NED | M | 1689 | 1864 | +0.73 | 5.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
14 | Wilps, Dinand | 2.0 | NED | M | 1669 | 1732 | +0.29 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
15 | De Lange, Gerard | 2.0 | NED | M | 1659 | 1843 | +0.76 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Dalmolen, Dick | 2.0 | NED | M | 1847 | 1761 | -0.28 | 4.5 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
17 | Wubs, Harry | 2.0 | NED | M | 1864 | 1859 | +0.07 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
18 | Kelfkens, Ton | 2.0 | NED | M | 1601 | 1842 | +0.89 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
19 | Van Schaik, Henk | 2.0 | NED | M | 1741 | 1684 | -0.11 | 4.0 | 2.25 | ½ | 1 | ½ |
20 | Lunenborg, Anky | 2.0 | NED | V | 1693 | 1673 | +0.04 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Clermonts, Henk | 2.0 | NED | M | 1634 | 1797 | +0.57 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
22 | De Jonge, Edwin | 2.0 | NED | M | 1572 | 1797 | +0.84 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Van der Sluijs, Klaas | 2.0 | NED | M | 1737 | 1594 | -0.46 | 3.5 | 2.25 | ½ | ½ | 1 |
24 | Van Dongen, Rob | 2.0 | NED | M | 1943 | 1732 | -0.64 | 3.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
25 | Dijkstra, Jan | 2.0 | NED | M | 1660 | 1626 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
26 | Ruiter, Wim | 1.5 | NED | M | 1587 | 1902 | +1.09 | 5.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ |
27 | Leuw, Ed | 1.5 | NED | M | 1739 | 1666 | -0.28 | 5.0 | 2.0 | ½ | 1 | 0 |
28 | De Jonge, Lieffert | 1.5 | NED | M | 1636 | 1692 | +0.24 | 5.0 | 2.0 | 1 | ½ | 0 |
29 | Ten Hoff, Okko | 1.5 | NED | M | 1435 | 1597 | +0.53 | 5.0 | 2.0 | ½ | 0 | 1 |
30 | Van Etten, Cor | 1.5 | NED | M | 1687 | 1829 | +0.42 | 5.0 | 1.25 | 1 | ½ | 0 |
31 | Flohr, Ron | 1.5 | NED | M | 1906 | 1602 | -1.07 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
32 | Van Heuveln, Henk | 1.5 | NED | M | 1519 | 1567 | +0.11 | 4.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
33 | Van der Haven, Leo | 1.5 | NED | M | 1773 | 1720 | -0.23 | 4.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
34 | Bonthuis, Sibbele | 1.5 | NED | M | 1573 | 1652 | +0.29 | 2.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
35 | Colly, Jan | 1.0 | NED | M | 1776 | 1591 | -0.74 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Seelemeijer, Jasper | 1.0 | NED | M | 1942 | 1502 | -1.58 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
37 | Seinen, Henk | 1.0 | NED | M | 1562 | 1473 | -0.35 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Tjoelker, Gert-Jan | 1.0 | NED | M | 1630 | 1683 | +0.09 | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | - |
39 | Faber, Sytze | 1.0 | NED | M | 1355 | 1573 | +0.65 | 4.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Paas Broekman, Jan | 1.0 | NED | M | 1265 | 1412 | +0.46 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Kuiphof, Henk | 1.0 | NED | M | 1632 | 1461 | -0.68 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
42 | Bosch, Jan | 1.0 | NED | M | 1191 | 806 | -0.22 | 4.5 | 0.25 | 0 | + | 0 |
43 | Van Niekerk, Theo | 1.0 | NED | M | 1696 | 1343 | -1.33 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Ten Velde, Jeffrey | 1.0 | NED | M | 1495 | 1590 | +0.32 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Dolman, Dick | 1.0 | NED | M | 1539 | 1444 | -0.37 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
46 | De Berg, Wim | 1.0 | NED | M | 1282 | 1583 | +0.70 | 3.5 | 0.75 | 0 | - | 1 |
47 | Van der Meijden, John | 1.0 | NED | M | 1386 | 1331 | -0.23 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Hijink, Herman | 1.0 | NED | M | 1530 | 1476 | -0.24 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Boer, Jan | 1.0 | NED | M | 1560 | 1372 | -0.76 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Reinders, Harm | 1.0 | NED | M | 1178 | 1391 | +0.64 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Van der Meer, Lieuwe | 0.5 | NED | M | 1394 | 1393 | -0.06 | 5.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 |
52 | Vos, Aaldert | 0.5 | NED | M | 1428 | 1739 | +0.36 | 5.0 | 1.25 | ½ | 0 | - |
53 | Kalkman de Koster, Franzke | 0.0 | NED | V | 1534 | 942 | -1.04 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ritterfeld, Sten | 0.0 | GER | M | 1319 | 865 | -0.50 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Van Hoorn, Jan | 0.0 | NED | M | 1492 | 793 | -1.33 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Paalman-Schonewille, Lidy | 0.0 | NED | V | 1261 | 836 | -0.42 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Meijer, Han | 0.0 | NED | M | 1263 | 872 | -0.23 | 3.5 | 0.25 | - | 0 | 0 |
58 | Samuel, Roland | 0.0 | NED | M | 994 | 609 | -0.33 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 14:23