Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Calmthout, Hans | 2.0 | NED | 1884 | Sadallah, Osama | 2.0 | NED | 2095 | 0-1 |
2 | Donker, Roel | 2.0 | NED | 2082 | Wubs, Harry | 2.0 | NED | 1864 | 1-0 |
3 | Plukkel, Barry | 2.0 | NED | 1947 | Warmelink, Evie | 2.0 | NED | 1857 | 1-0 |
4 | De Lange, Gerard | 2.0 | NED | 1659 | Willemen, Leon | 2.0 | NED | 1939 | 0-1 |
5 | Montsma, Foppe-Jan | 1.5 | NED | 1935 | Jansen, Gert | 2.0 | NED | 1689 | 1-0 |
6 | Leuw, Ed | 1.5 | NED | 1739 | Monte, Peter | 1.5 | NED | 2051 | 0-1 |
7 | Dalmolen, Dick | 1.5 | NED | 1847 | Van Schaik, Henk | 1.5 | NED | 1741 | ½-½ |
8 | Gieben, Stijn | 1.5 | NED | 1701 | Broertjes, Stephan | 1.5 | NED | 1843 | ½-½ |
9 | Mahamed, Saalim | 1.5 | NED | 1800 * | Van Etten, Cor | 1.5 | NED | 1687 | 1-0 |
10 | Van Dongen, Rob | 1.0 | NED | 1943 | De Jonge, Lieffert | 1.5 | NED | 1636 | 1-0 |
11 | Seelemeijer, Jasper | 1.0 | NED | 1942 | Kelfkens, Ton | 1.0 | NED | 1601 | 0-1 |
12 | Ruiter, Wim | 1.0 | NED | 1587 | Flohr, Ron | 1.0 | NED | 1906 | ½-½ |
13 | De Jonge, Edwin | 1.0 | NED | 1572 | Colly, Jan | 1.0 | NED | 1776 | 1-0 |
14 | Van der Haven, Leo | 1.0 | NED | 1773 | Bonthuis, Sibbele | 1.0 | NED | 1573 | ½-½ |
15 | Ten Velde, Jeffrey | 1.0 | NED | 1495 | Van der Sluijs, Klaas | 1.0 | NED | 1737 | 0-1 |
16 | Eggersman, Thijs | 1.0 | NED | 1519 | Van Niekerk, Theo | 1.0 | NED | 1696 | 1-0 |
17 | Faber, Sytze | 1.0 | NED | 1355 | Lunenborg, Anky | 1.0 | NED | 1693 | 0-1 |
18 | Wilps, Dinand | 1.0 | NED | 1669 | Seinen, Henk | 1.0 | NED | 1562 | 1-0 |
19 | Bosch, Jan | 1.0 | NED | 1191 | Dijkstra, Jan | 1.0 | NED | 1660 | 0-1 |
20 | Clermonts, Henk | 1.0 | NED | 1634 | Dolman, Dick | 1.0 | NED | 1539 | 1-0 |
21 | Ten Hoff, Okko | 0.5 | NED | 1435 | Paas Broekman, Jan | 1.0 | NED | 1265 | 1-0 |
22 | Van der Meer, Lieuwe | 0.5 | NED | 1394 | Van Heuveln, Henk | 0.5 | NED | 1519 | 0-1 |
23 | Meijer, Han | 0.0 | NED | 1263 | Kuiphof, Henk | 0.0 | NED | 1632 | 0-1 |
24 | Kalkman de Koster, Franzke | 0.0 | NED | 1534 | De Berg, Wim | 0.0 | NED | 1282 | 0-1 |
25 | Reinders, Harm | 0.0 | NED | 1178 | Van Hoorn, Jan | 0.0 | NED | 1492 | 1-0 |
26 | Samuel, Roland | 0.0 | NED | 994 | Van der Meijden, John | 0.0 | NED | 1386 | 0-1 |
27 | Hijink, Herman | 0.0 | NED | 1530 | Paalman-Schonewille, Lidy | 0.0 | NED | 1261 | 1-0 |
28 | Boer, Jan | 0.0 | NED | 1560 | Ritterfeld, Sten | 0.0 | GER | 1319 | 1-0 |
Loss by default | Tjoelker, Gert-Jan; Vos, Aaldert |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 14:23