Ranglijst na ronde 2 (zondag, 19 oktober 2008)

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Warmelink, Evie 2.0 NED V 1857 2242 +0.11 2.5 1.75 + 1
2 Sadallah, Osama 2.0 NED M 2095 2494 +0.24 2.0 2.0 1 1
3 Plukkel, Barry 2.0 NED M 1947 2382 +0.30 2.0 2.0 1 1
4 Willemen, Leon 2.0 NED M 1939 2364 +0.28 2.0 2.0 1 1
5 Van Calmthout, Hans 2.0 NED M 1884 2335 +0.33 2.0 2.0 1 1
6 Jansen, Gert 2.0 NED M 1689 2376 +0.92 1.5 1.5 1 1
7 De Lange, Gerard 2.0 NED M 1659 2343 +0.92 1.5 1.5 1 1
8 Donker, Roel 2.0 NED M 2082 2489 +0.25 1.0 1.0 1 1
9 Wubs, Harry 2.0 NED M 1864 2296 +0.29 1.0 1.0 1 1
10 Monte, Peter 1.5 NED M 2051 1894 -0.28 2.5 1.75 1 ½
11 Montsma, Foppe-Jan 1.5 NED M 1935 1829 -0.20 2.5 1.75 1 ½
12 Broertjes, Stephan 1.5 NED M 1843 1699 -0.26 1.5 1.0 ½ 1
13 Dalmolen, Dick 1.5 NED M 1847 1776 -0.14 1.5 0.75 1 ½
14 Gieben, Stijn 1.5 NED M 1701 1912 +0.53 1.5 0.75 1 ½
15 Van Etten, Cor 1.5 NED M 1687 1829 +0.42 1.5 0.75 1 ½
16 De Jonge, Lieffert 1.5 NED M 1636 1760 +0.38 1.5 0.75 1 ½
17 Mahamed, Saalim 1.5 NED M 1800 * 1667 0 1.0 0.75 ½ 1
18 Van Schaik, Henk 1.5 NED M 1741 1608 -0.25 1.0 0.75 ½ 1
19 Leuw, Ed 1.5 NED M 1739 1667 -0.14 1.0 0.75 ½ 1
20 Seelemeijer, Jasper 1.0 NED M 1942 1641 -0.70 3.0 1.0 1 0
21 Colly, Jan 1.0 NED M 1776 1789 +0.02 3.0 1.0 1 0
22 Wilps, Dinand 1.0 NED M 1669 1629 -0.06 3.0 1.0 1 0
23 Ruiter, Wim 1.0 NED M 1587 1901 +0.72 3.0 1.0 1 0
24 Eggersman, Thijs 1.0 NED M 1519 1790 +0.65 2.5 1.25 ½ ½
25 Faber, Sytze 1.0 NED M 1355 1701 +0.77 2.5 1.0 1 0
26 Kelfkens, Ton 1.0 NED M 1601 1605 +0.01 2.5 0.5 0 1
27 Bosch, Jan 1.0 NED M 1191 806 -0.11 2.5 0.25 0 +
28 Flohr, Ron 1.0 NED M 1906 1610 -0.70 2.0 0.0 1 0
29 Van der Haven, Leo 1.0 NED M 1773 1794 +0.03 2.0 0.0 1 0
30 Lunenborg, Anky 1.0 NED V 1693 1645 -0.08 2.0 0.0 1 0
31 Dijkstra, Jan 1.0 NED M 1660 1597 -0.11 2.0 0.0 1 0
32 Clermonts, Henk 1.0 NED M 1634 1738 +0.20 2.0 0.0 0 1
33 De Jonge, Edwin 1.0 NED M 1572 1621 +0.08 2.0 0.0 0 1
34 Dolman, Dick 1.0 NED M 1539 1537 +0.00 2.0 0.0 0 1
35 Van der Sluijs, Klaas 1.0 NED M 1737 1457 -0.66 1.5 0.75 ½ ½
36 Tjoelker, Gert-Jan 1.0 NED M 1630 1683 +0.09 1.5 0.0 0 1
37 Seinen, Henk 1.0 NED M 1562 1562 +0.00 1.5 0.0 0 1
38 Van Dongen, Rob 1.0 NED M 1943 1593 -0.78 1.0 0.0 0 1
39 Van Niekerk, Theo 1.0 NED M 1696 1443 -0.60 1.0 0.0 0 1
40 Bonthuis, Sibbele 1.0 NED M 1573 1592 +0.03 1.0 0.0 0 1
41 Ten Velde, Jeffrey 1.0 NED M 1495 1704 +0.52 1.0 0.0 0 1
42 Paas Broekman, Jan 1.0 NED M 1265 1588 +0.74 1.0 0.0 0 1
43 Van Heuveln, Henk 0.5 NED M 1519 1004 -0.22 3.0 0.75 ½ 0
44 Ten Hoff, Okko 0.5 NED M 1435 1570 +0.25 3.0 0.75 ½ 0
45 Vos, Aaldert 0.5 NED M 1428 1739 +0.36 3.0 0.75 ½ 0
46 Van der Meer, Lieuwe 0.5 NED M 1394 1546 +0.27 2.5 0.5 ½ 0
47 Kuiphof, Henk 0.0 NED M 1632 1004 -0.79 3.0 0.0 0 0
48 Kalkman de Koster, Franzke 0.0 NED V 1534 1139 -0.23 3.0 0.0 0 0
49 De Berg, Wim 0.0 NED M 1282 897 -0.11 2.5 0.25 0 -
50 Hijink, Herman 0.0 NED M 1530 1037 -0.41 2.5 0.0 0 0
51 Van der Meijden, John 0.0 NED M 1386 931 -0.34 2.5 0.0 0 0
52 Reinders, Harm 0.0 NED M 1178 793 -0.22 2.5 0.0 0 0
53 Samuel, Roland 0.0 NED M 994 609 -0.22 2.5 0.0 0 0
54 Boer, Jan 0.0 NED M 1560 851 -0.96 2.0 0.0 0 0
55 Van Hoorn, Jan 0.0 NED M 1492 969 -0.47 2.0 0.0 0 0
56 Ritterfeld, Sten 0.0 GER M 1319 886 -0.30 2.0 0.0 0 0
57 Paalman-Schonewille, Lidy 0.0 NED V 1261 857 -0.25 2.0 0.0 0 0
58 Meijer, Han 0.0 NED M 1263 866 -0.12 1.5 0.25 - 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 14:23