Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warmelink, Evie | 1.0 | NED | V | 1857 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | + |
2 | Sadallah, Osama | 1.0 | NED | M | 2095 | 2480 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Donker, Roel | 1.0 | NED | M | 2082 | 2467 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Monte, Peter | 1.0 | NED | M | 2051 | 2436 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Plukkel, Barry | 1.0 | NED | M | 1947 | 2336 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Seelemeijer, Jasper | 1.0 | NED | M | 1942 | 2327 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Willemen, Leon | 1.0 | NED | M | 1939 | 2324 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Montsma, Foppe-Jan | 1.0 | NED | M | 1935 | 2320 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Flohr, Ron | 1.0 | NED | M | 1906 | 2295 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Van Calmthout, Hans | 1.0 | NED | M | 1884 | 2274 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Wubs, Harry | 1.0 | NED | M | 1864 | 2269 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Dalmolen, Dick | 1.0 | NED | M | 1847 | 2265 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Colly, Jan | 1.0 | NED | M | 1776 | 2230 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Van der Haven, Leo | 1.0 | NED | M | 1773 | 2227 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15 | Gieben, Stijn | 1.0 | NED | M | 1701 | 2121 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 |
16 | Lunenborg, Anky | 1.0 | NED | V | 1693 | 2078 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
17 | Jansen, Gert | 1.0 | NED | M | 1689 | 2074 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
18 | Van Etten, Cor | 1.0 | NED | M | 1687 | 2072 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19 | Wilps, Dinand | 1.0 | NED | M | 1669 | 2054 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20 | Dijkstra, Jan | 1.0 | NED | M | 1660 | 2045 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21 | De Lange, Gerard | 1.0 | NED | M | 1659 | 2044 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22 | De Jonge, Lieffert | 1.0 | NED | M | 1636 | 2021 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
23 | Ruiter, Wim | 1.0 | NED | M | 1587 | 2672 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1 |
24 | Faber, Sytze | 1.0 | NED | M | 1355 | 2431 | +0.88 | 0.0 | 0.0 | 1 |
25 | Broertjes, Stephan | 0.5 | NED | M | 1843 | 1519 | -0.37 | 0.5 | 0.25 | ½ |
26 | Mahamed, Saalim | 0.5 | NED | M | 1800 * | 1519 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
27 | Van Schaik, Henk | 0.5 | NED | M | 1741 | 1435 | -0.36 | 0.5 | 0.25 | ½ |
28 | Leuw, Ed | 0.5 | NED | M | 1739 | 1428 | -0.36 | 0.5 | 0.25 | ½ |
29 | Van der Sluijs, Klaas | 0.5 | NED | M | 1737 | 1394 | -0.38 | 0.5 | 0.25 | ½ |
30 | Eggersman, Thijs | 0.5 | NED | M | 1519 | 1843 | +0.37 | 0.5 | 0.25 | ½ |
31 | Van Heuveln, Henk | 0.5 | NED | M | 1519 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
32 | Ten Hoff, Okko | 0.5 | NED | M | 1435 | 1741 | +0.36 | 0.5 | 0.25 | ½ |
33 | Vos, Aaldert | 0.5 | NED | M | 1428 | 1739 | +0.36 | 0.5 | 0.25 | ½ |
34 | Van der Meer, Lieuwe | 0.5 | NED | M | 1394 | 1737 | +0.38 | 0.5 | 0.25 | ½ |
35 | Van Dongen, Rob | 0.0 | NED | M | 1943 | 858 | -0.89 | 1.0 | 0.0 | 0 |
36 | Van Niekerk, Theo | 0.0 | NED | M | 1696 | 620 | -0.88 | 1.0 | 0.0 | 0 |
37 | Clermonts, Henk | 0.0 | NED | M | 1634 | 1249 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
38 | Kuiphof, Henk | 0.0 | NED | M | 1632 | 1247 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
39 | Tjoelker, Gert-Jan | 0.0 | NED | M | 1630 | 1245 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
40 | Kelfkens, Ton | 0.0 | NED | M | 1601 | 1212 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
41 | Bonthuis, Sibbele | 0.0 | NED | M | 1573 | 1188 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
42 | De Jonge, Edwin | 0.0 | NED | M | 1572 | 1187 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
43 | Seinen, Henk | 0.0 | NED | M | 1562 | 1177 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
44 | Boer, Jan | 0.0 | NED | M | 1560 | 1171 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
45 | Dolman, Dick | 0.0 | NED | M | 1539 | 1149 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
46 | Kalkman de Koster, Franzke | 0.0 | NED | V | 1534 | 1129 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0 |
47 | Hijink, Herman | 0.0 | NED | M | 1530 | 1112 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0 |
48 | Ten Velde, Jeffrey | 0.0 | NED | M | 1495 | 1041 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
49 | Van Hoorn, Jan | 0.0 | NED | M | 1492 | 1038 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
50 | Van der Meijden, John | 0.0 | NED | M | 1386 | 966 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 |
51 | Ritterfeld, Sten | 0.0 | GER | M | 1319 | 934 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
52 | De Berg, Wim | 0.0 | NED | M | 1282 | 897 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
53 | Paas Broekman, Jan | 0.0 | NED | M | 1265 | 880 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
54 | Paalman-Schonewille, Lidy | 0.0 | NED | V | 1261 | 876 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
55 | Bosch, Jan | 0.0 | NED | M | 1191 | 806 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
56 | Reinders, Harm | 0.0 | NED | M | 1178 | 793 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
57 | Samuel, Roland | 0.0 | NED | M | 994 | 609 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
58 | Meijer, Han | 0.0 | NED | M | 1263 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 14:23