Paringen ronde 9 (zaterdag, 25 oktober 2008)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Bijlsma, Nick 7.0 NED 1977 Stavast, Dick 6.5 NED 2074 ½-½
2 Te Bokkel, Gerrit Jan 6.0 NED 1899 Tan, Boen 6.0 NED 1798 ½-½
3 Zuiderweg, Edwin 6.0 NED 1882 Hummel, Joop 6.0 NED 2019 1-0
4 Klapwijk, Bram 5.5 NED 1798 Mol, Christiaan 6.0 NED 1995 ½-½
5 Hummel, Dick 5.5 NED 1863 Seelemeijer, Jasper 5.5 NED 1942 0-1
6 Van den Bergh, Ben 5.5 NED 1911 Voss, Herman 5.5 NED 1986 0-1
7 Hondema, Evert 5.5 NED 1818 Van Eijk, Siem 5.0 NED 1775 1-0
8 Reinders, Joan 5.0 NED 1831 Abels, Henk 5.0 NED 1910 1-0
9 Van 't Hof, Gert 5.0 NED 1767 Burer, Audry 5.0 NED 1819 ½-½
10 Mascini, Jan 4.5 NED 1788 Nagel, Jan 4.5 NED 1825 0-1
11 Van Eijk, Maurice 4.5 NED 1594 Westra, Siebren 4.5 NED 1775 1-0
12 Klapwijk, Leo 4.5 NED 1782 Mostertman, Xander 4.5 NED 1874 0-1
13 Geertsema, Piet 4.5 NED 1926 Schol, Jan 4.5 NED 1798 ½-½
14 Kappelhof, Walther 4.5 NED 1663 Tulfer, Paul 4.5 NED 1802 0-1
15 Mostertman, Conrad 4.5 NED 1957 Struik, Marcel 4.5 NED 1546 0-1
16 Mentink, Toon 4.5 NED 1857 Posch, Jan 4.5 NED 1866 1-0
17 Mulder, Arjan 4.0 NED 1552 Van Os, Jan 4.0 NED 1828 1-0
18 Arp, Frans 4.0 NED 1992 Seijen, Henk 4.0 NED 1834 1-0
19 Mostertman, Johan 4.0 NED 1873 Van Os, Bastiaan 4.0 NED 1691 0-1
20 Snuverink, Marc 4.0 NED 1809 Van Delft, Karel 4.0 NED 1616 0-1
21 Rellum, Theo 4.0 NED 1507 Burgers, Gerard 4.0 NED 1809 0-1
22 Baart, Edwin 4.0 NED 1669 Karsdorp, Nico 4.0 NED 1783 ½-½
23 Van Wilgenburg, Henk 3.5 NED 1644 Land, Marc 3.5 NED 1602 0-1
24 Ducarmon, Renzo 3.5 NED 1629 De Vreeze, Frans 3.5 NED 1616 ½-½
25 Rongen, Jos 3.5 NED 1606 Lasschuit, Rene 3.5 NED 1768 1-0
26 Bergsma, Egbert 3.5 NED 1739 De Goede, Freek 3.5 NED 1705 ½-½
27 Spanjersberg, Hans 3.5 NED 1679 Schol-Grin, Anneke 3.5 NED 1662 1-0
28 Winkel, Ruud 3.5 NED 1863 Voulon, Markus 3.5 NED 1634 1-0
29 Schreuder, Gerda 3.0 NED 1327 Bottema, Jeroen 3.5 NED 1539 0-1
30 Dijkstra, Jeljer 3.0 NED 1648 Keizer, Menno 3.0 NED 1654 1-0
31 De Jong, Ti 3.0 NED 1516 Boekestijn, Tinco 3.0 NED 1611 1-0
32 De Vries, Stefan 2.5 NED 1673 Folkertsma, Peter 2.5 NED 1685 1-0
33 Steijvers, Leon 2.5 NED 1689 Giesesteijn, Willem 2.5 NED 1455 1-0
34 Brandenburg, Serena 2.5 NED 1305 Weverling, Ferry 2.5 NED 1674 0-1
35 Van den Berg, Jan 1.5 NED 1256 Hut, Hans 2.0 NED 1421 ½-½
36 Takkebos, Michiel 4.5 NED 1664 Duvekot, Willem 4.5 NED 1785 1-0
37 Faber, Eveline 1.0 NED 0 Haagsma, Jeanette 2.0 NED 1565 0-1
38 Woudsma, Ron 3.0 NED 1533 Trautwein, Ferry 3.0 NED 1647 1-0

Loss by defaultFlohr, Ron; De Lange, Gerard; Boer, Jan; Erkelens, Henk; Fischer, Jos

Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 18:05