Paringen ronde 8 (vrijdag, 24 oktober 2008)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Tan, Boen 6.0 NED 1798 Bijlsma, Nick 6.0 NED 1977 0-1
2 Stavast, Dick 6.0 NED 2074 Te Bokkel, Gerrit Jan 5.5 NED 1899 ½-½
3 Mol, Christiaan 5.0 NED 1995 Van 't Hof, Gert 5.0 NED 1767 1-0
4 Hummel, Joop 5.0 NED 2019 Reinders, Joan 5.0 NED 1831 1-0
5 Posch, Jan 4.5 NED 1866 Zuiderweg, Edwin 5.0 NED 1882 0-1
6 Mostertman, Xander 4.5 NED 1874 Hummel, Dick 4.5 NED 1863 0-1
7 Tulfer, Paul 4.5 NED 1802 Klapwijk, Bram 4.5 NED 1798 0-1
8 Nagel, Jan 4.5 NED 1825 Van den Bergh, Ben 4.5 NED 1911 0-1
9 Voss, Herman 4.5 NED 1986 Kappelhof, Walther 4.5 NED 1663 1-0
10 Burer, Audry 4.5 NED 1819 Abels, Henk 4.5 NED 1910 ½-½
11 Seelemeijer, Jasper 4.5 NED 1942 Geertsema, Piet 4.5 NED 1926 1-0
12 Rellum, Theo 4.0 NED 1507 Hondema, Evert 4.5 NED 1818 0-1
13 Westra, Siebren 4.0 NED 1775 Takkebos, Michiel 4.0 NED 1664 ½-½
14 Arp, Frans 4.0 NED 1992 Van Eijk, Siem 4.0 NED 1775 0-1
15 Struik, Marcel 4.0 NED 1546 Klapwijk, Leo 4.0 NED 1782 ½-½
16 Mulder, Arjan 3.5 NED 1552 Van Eijk, Maurice 4.0 NED 1594 ½-½
17 De Goede, Freek 3.5 NED 1705 Mostertman, Conrad 3.5 NED 1957 0-1
18 Van Os, Jan 3.5 NED 1828 Snuverink, Marc 3.5 NED 1809 ½-½
19 Schol-Grin, Anneke 3.5 NED 1662 Mentink, Toon 3.5 NED 1857 0-1
20 Karsdorp, Nico 3.5 NED 1783 Mostertman, Johan 3.5 NED 1873 ½-½
21 Bottema, Jeroen 3.5 NED 1539 Mascini, Jan 3.5 NED 1788 0-1
22 Schol, Jan 3.5 NED 1798 Dijkstra, Jeljer 3.0 NED 1648 1-0
23 Rongen, Jos 3.0 NED 1606 Van Wilgenburg, Henk 3.0 NED 1644 ½-½
24 Erkelens, Henk 1.5 NED 1492 Brandenburg, Serena 1.5 NED 1305 0-1
25 Seijen, Henk 3.0 NED 1834 Woudsma, Ron 3.0 NED 1533 1-0
26 Lasschuit, Rene 3.0 NED 1768 Winkel, Ruud 3.0 NED 1863 ½-½
27 Boekestijn, Tinco 3.0 NED 1611 Baart, Edwin 3.0 NED 1669 0-1
28 Van Os, Bastiaan 3.0 NED 1691 Keizer, Menno 3.0 NED 1654 1-0
29 De Vreeze, Frans 3.0 NED 1616 Spanjersberg, Hans 3.0 NED 1679 ½-½
30 Van Delft, Karel 3.0 NED 1616 De Vries, Stefan 2.5 NED 1673 1-0
31 Land, Marc 2.5 NED 1602 Folkertsma, Peter 2.5 NED 1685 1-0
32 Voulon, Markus 2.5 NED 1634 Steijvers, Leon 2.5 NED 1689 1-0
33 Weverling, Ferry 2.5 NED 1674 Ducarmon, Renzo 2.5 NED 1629 0-1
34 Haagsma, Jeanette 2.0 NED 1565 De Jong, Ti 2.0 NED 1516 0-1
35 Hut, Hans 2.0 NED 1421 Schreuder, Gerda 2.0 NED 1327 0-1
36 Duvekot, Willem 3.5 NED 1785 Bergsma, Egbert 3.5 NED 1739 1-0
37 De Lange, Gerard 1.5 NED 1659 Fischer, Jos 1.0 NED 1369 1-0
38 Van den Berg, Jan 0.5 NED 1256 Faber, Eveline 1.0 NED 0 1-0
39 Boer, Jan 2.0 NED 1560 Giesesteijn, Willem 1.5 NED 1455 0-1
40 Burgers, Gerard 3.0 NED 1809 Trautwein, Ferry 3.0 NED 1647 1-0

Loss by defaultFlohr, Ron

Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 18:05