| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinders, Joan | 5.0 | NED | M | 1831 | 2093 | +1.93 | 23.0 | 18.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Bijlsma, Nick | 5.0 | NED | M | 1977 | 2111 | +0.92 | 22.5 | 18.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Stavast, Dick | 5.0 | NED | M | 2074 | 2111 | +0.31 | 22.5 | 17.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Van 't Hof, Gert | 5.0 | NED | M | 1767 | 2129 | +2.67 | 21.0 | 16.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Tan, Boen | 5.0 | NED | M | 1798 | 2008 | +1.55 | 19.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Zuiderweg, Edwin | 4.5 | NED | M | 1882 | 2017 | +1.02 | 24.0 | 17.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 7 | Te Bokkel, Gerrit Jan | 4.5 | NED | M | 1899 | 2043 | +1.12 | 23.5 | 16.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Mol, Christiaan | 4.5 | NED | M | 1995 | 2009 | +0.12 | 22.5 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Mostertman, Xander | 4.5 | NED | M | 1874 | 1978 | +0.81 | 21.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Hondema, Evert | 4.5 | NED | M | 1818 | 1949 | +1.06 | 21.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Hummel, Joop | 4.0 | NED | M | 2019 | 1960 | -0.33 | 22.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Klapwijk, Bram | 4.0 | NED | M | 1798 | 1861 | +0.47 | 22.0 | 11.5 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Nagel, Jan | 4.0 | NED | M | 1825 | 1890 | +0.56 | 21.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 14 | Burer, Audry | 4.0 | NED | M | 1819 | 1961 | +1.16 | 20.5 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Geertsema, Piet | 4.0 | NED | M | 1926 | 1874 | -0.32 | 20.0 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 16 | Seelemeijer, Jasper | 4.0 | NED | M | 1942 | 1850 | -0.49 | 19.5 | 10.25 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Arp, Frans | 4.0 | NED | M | 1992 | 1910 | -0.57 | 19.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 18 | Hummel, Dick | 4.0 | NED | M | 1863 | 1812 | -0.35 | 17.5 | 11.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Schol, Jan | 3.5 | NED | M | 1798 | 1840 | +0.41 | 23.5 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Kappelhof, Walther | 3.5 | NED | M | 1663 | 1852 | +1.51 | 22.0 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Van Eijk, Maurice | 3.5 | NED | M | 1594 | 1911 | +1.62 | 21.5 | 12.0 | - | + | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Mentink, Toon | 3.5 | NED | M | 1857 | 1859 | +0.11 | 21.5 | 11.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Abels, Henk | 3.5 | NED | M | 1910 | 1800 | -0.71 | 20.5 | 10.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 24 | Van Os, Jan | 3.5 | NED | M | 1828 | 1838 | +0.19 | 20.0 | 10.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 25 | Voss, Herman | 3.5 | NED | M | 1986 | 1853 | -0.89 | 20.0 | 9.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Mostertman, Conrad | 3.5 | NED | M | 1957 | 1804 | -1.07 | 20.0 | 9.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 27 | Mostertman, Johan | 3.5 | NED | M | 1873 | 1879 | +0.11 | 19.5 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Posch, Jan | 3.5 | NED | M | 1866 | 1781 | -0.62 | 19.5 | 9.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 29 | Van den Bergh, Ben | 3.5 | NED | M | 1911 | 1802 | -0.77 | 19.0 | 9.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Tulfer, Paul | 3.5 | NED | M | 1802 | 1774 | -0.08 | 18.5 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Karsdorp, Nico | 3.5 | NED | M | 1783 | 1785 | +0.14 | 17.0 | 8.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 32 | Schol-Grin, Anneke | 3.5 | NED | V | 1662 | 1691 | +0.35 | 15.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 33 | Flohr, Ron | 3.5 | NED | M | 1906 | 1698 | -1.42 | 14.0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Van Delft, Karel | 3.0 | NED | M | 1616 | 1795 | +1.32 | 21.5 | 8.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 35 | Duvekot, Willem | 3.0 | NED | M | 1785 | 1864 | +0.63 | 20.5 | 10.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | ½ |
| 36 | Takkebos, Michiel | 3.0 | NED | M | 1664 | 1786 | +0.95 | 20.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 37 | Van Wilgenburg, Henk | 3.0 | NED | M | 1644 | 1819 | +1.33 | 18.5 | 9.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 38 | Bottema, Jeroen | 3.0 | NED | M | 1539 | 1750 | +1.55 | 18.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Struik, Marcel | 3.0 | NED | M | 1546 | 1763 | +1.60 | 18.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Lasschuit, Rene | 3.0 | NED | M | 1768 | 1808 | +0.20 | 18.5 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 41 | Westra, Siebren | 3.0 | NED | M | 1775 | 1732 | -0.25 | 18.5 | 6.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 42 | Bergsma, Egbert | 3.0 | NED | M | 1739 | 1764 | +0.21 | 18.0 | 9.25 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
| 43 | De Vreeze, Frans | 3.0 | NED | M | 1616 | 1712 | +0.74 | 17.5 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Van Os, Bastiaan | 3.0 | NED | M | 1691 | 1730 | +0.26 | 17.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Snuverink, Marc | 3.0 | NED | M | 1809 | 1705 | -0.69 | 17.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Klapwijk, Leo | 3.0 | NED | M | 1782 | 1784 | +0.07 | 16.5 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 47 | Van Eijk, Siem | 3.0 | NED | M | 1775 | 1552 | -1.41 | 16.5 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 48 | Rellum, Theo | 3.0 | NED | M | 1507 | 1692 | +1.43 | 15.5 | 7.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 49 | Woudsma, Ron | 2.5 | NED | M | 1533 | 1724 | +1.26 | 19.5 | 6.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Mascini, Jan | 2.5 | NED | M | 1788 | 1747 | -0.32 | 19.0 | 6.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 51 | Folkertsma, Peter | 2.5 | NED | M | 1685 | 1648 | -0.39 | 19.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 52 | Baart, Edwin | 2.5 | NED | M | 1669 | 1655 | -0.24 | 18.5 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Burgers, Gerard | 2.5 | NED | M | 1809 | 1644 | -1.02 | 17.0 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - |
| 54 | Steijvers, Leon | 2.5 | NED | M | 1689 | 1602 | -0.76 | 17.0 | 5.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 55 | Trautwein, Ferry | 2.5 | NED | M | 1647 | 1626 | -0.17 | 17.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 56 | Keizer, Menno | 2.5 | NED | M | 1654 | 1638 | -0.17 | 16.5 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Boekestijn, Tinco | 2.5 | NED | M | 1611 | 1594 | -0.20 | 16.0 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 58 | De Goede, Freek | 2.5 | NED | M | 1705 | 1442 | -1.72 | 15.5 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Seijen, Henk | 2.5 | NED | M | 1834 | 1618 | -1.74 | 15.0 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Mulder, Arjan | 2.5 | NED | M | 1552 | 1609 | +0.26 | 15.0 | 3.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 61 | Rongen, Jos | 2.5 | NED | M | 1606 | 1595 | -0.12 | 14.5 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 62 | Voulon, Markus | 2.5 | NED | M | 1634 | 1607 | -0.29 | 14.5 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | De Vries, Stefan | 2.5 | NED | M | 1673 | 1504 | -1.30 | 11.5 | 3.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Spanjersberg, Hans | 2.0 | NED | M | 1679 | 1604 | -0.64 | 18.0 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 65 | De Jong, Ti | 2.0 | NED | V | 1516 | 1582 | +0.45 | 16.5 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 66 | Boer, Jan | 2.0 | NED | M | 1560 | 1561 | -0.02 | 15.5 | 5.25 | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 67 | Winkel, Ruud | 2.0 | NED | M | 1863 | 1550 | -1.98 | 14.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 68 | Hut, Hans | 2.0 | NED | M | 1421 | 1523 | +0.62 | 14.0 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Dijkstra, Jeljer | 2.0 | NED | M | 1648 | 1433 | -1.59 | 14.0 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Haagsma, Jeanette | 2.0 | NED | V | 1565 | 1453 | -0.92 | 12.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Brandenburg, Lucia | 1.5 | NED | V | 1933 | 1921 | -0.02 | 18.5 | 10.0 | 1 | ½ | - | - | - | - |
| 72 | De Lange, Gerard | 1.5 | NED | M | 1659 | 1549 | -0.78 | 17.0 | 1.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Weverling, Ferry | 1.5 | NED | M | 1674 | 1490 | -1.46 | 16.5 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 74 | Ducarmon, Renzo | 1.5 | NED | M | 1629 | 1501 | -1.05 | 15.5 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Erkelens, Henk | 1.5 | NED | M | 1492 | 1455 | -0.32 | 14.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Brandenburg, Serena | 1.5 | NED | V | 1305 | 1418 | +0.46 | 13.5 | 2.75 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Land, Marc | 1.5 | NED | M | 1602 | 1440 | -1.30 | 12.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Fischer, Jos | 1.0 | NED | M | 1369 | 1354 | -0.19 | 16.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Schreuder, Gerda | 1.0 | NED | V | 1327 | 1367 | +0.17 | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Romijn, Bart | 1.0 | NED | M | 1891 | 1531 | -1.39 | 15.0 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | - | - | - |
| 81 | Faber, Eveline | 1.0 | NED | V | 0 | 954 | 954 | 14.0 | 0.25 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Giesesteijn, Willem | 0.5 | NED | M | 1455 | 1246 | -1.10 | 13.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Van den Berg, Jan | 0.5 | NED | M | 1256 | 1155 | -0.48 | 13.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 18:05