Paringen ronde 6 (woensdag, 22 oktober 2008)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Bijlsma, Nick 4.5 NED 1977 Reinders, Joan 4.5 NED 1831 ½-½
2 Hondema, Evert 4.0 NED 1818 Zuiderweg, Edwin 4.0 NED 1882 ½-½
3 Stavast, Dick 4.0 NED 2074 Hummel, Joop 4.0 NED 2019 1-0
4 Tan, Boen 4.0 NED 1798 Klapwijk, Bram 4.0 NED 1798 1-0
5 Nagel, Jan 4.0 NED 1825 Van 't Hof, Gert 4.0 NED 1767 0-1
6 Mostertman, Xander 4.0 NED 1874 Geertsema, Piet 3.5 NED 1926 ½-½
7 Mol, Christiaan 3.5 NED 1995 Mentink, Toon 3.5 NED 1857 1-0
8 Te Bokkel, Gerrit Jan 3.5 NED 1899 Mostertman, Johan 3.5 NED 1873 1-0
9 Schol, Jan 3.5 NED 1798 Hummel, Dick 3.0 NED 1863 0-1
10 Burer, Audry 3.0 NED 1819 Westra, Siebren 3.0 NED 1775 1-0
11 Karsdorp, Nico 3.0 NED 1783 Kappelhof, Walther 3.0 NED 1663 ½-½
12 Tulfer, Paul 3.0 NED 1802 Mostertman, Conrad 3.0 NED 1957 ½-½
13 Seelemeijer, Jasper 3.0 NED 1942 Struik, Marcel 3.0 NED 1546 1-0
14 Lasschuit, Rene 3.0 NED 1768 Arp, Frans 3.0 NED 1992 0-1
15 Van Os, Jan 3.0 NED 1828 Abels, Henk 3.0 NED 1910 ½-½
16 Van Eijk, Siem 2.5 NED 1775 Van Eijk, Maurice 3.0 NED 1594 ½-½
17 Voss, Herman 2.5 NED 1986 Keizer, Menno 2.5 NED 1654 1-0
18 Rellum, Theo 2.5 NED 1507 Takkebos, Michiel 2.5 NED 1664 ½-½
19 Posch, Jan 2.5 NED 1866 Trautwein, Ferry 2.5 NED 1647 1-0
20 Flohr, Ron 2.5 NED 1906 Woudsma, Ron 2.5 NED 1533 1-0
21 Van den Bergh, Ben 2.5 NED 1911 Mascini, Jan 2.5 NED 1788 1-0
22 Schol-Grin, Anneke 2.5 NED 1662 Folkertsma, Peter 2.5 NED 1685 1-0
23 Van Wilgenburg, Henk 2.5 NED 1644 Van Delft, Karel 2.5 NED 1616 ½-½
24 Erkelens, Henk 1.5 NED 1492 Baart, Edwin 1.5 NED 1669 0-1
25 Hut, Hans 2.0 NED 1421 Bergsma, Egbert 2.0 NED 1739 0-1
26 Van Os, Bastiaan 2.0 NED 1691 Spanjersberg, Hans 2.0 NED 1679 1-0
27 De Vreeze, Frans 2.0 NED 1616 Dijkstra, Jeljer 2.0 NED 1648 1-0
28 Boekestijn, Tinco 2.0 NED 1611 Rongen, Jos 2.0 NED 1606 ½-½
29 Mulder, Arjan 2.0 NED 1552 Steijvers, Leon 2.0 NED 1689 ½-½
30 De Jong, Ti 2.0 NED 1516 Snuverink, Marc 2.0 NED 1809 0-1
31 Voulon, Markus 1.5 NED 1634 Ducarmon, Renzo 1.5 NED 1629 1-0
32 De Vries, Stefan 1.5 NED 1673 Weverling, Ferry 1.5 NED 1674 1-0
33 Seijen, Henk 1.5 NED 1834 De Lange, Gerard 1.5 NED 1659 1-0
34 De Goede, Freek 1.5 NED 1705 Faber, Eveline 1.0 NED 0 1-0
35 Haagsma, Jeanette 1.0 NED 1565 Fischer, Jos 1.0 NED 1369 1-0
36 Duvekot, Willem 2.5 NED 1785 Klapwijk, Leo 2.5 NED 1782 ½-½
37 Schreuder, Gerda 1.0 NED 1327 Winkel, Ruud 1.0 NED 1863 0-1
38 Land, Marc 0.5 NED 1602 Giesesteijn, Willem 0.5 NED 1455 1-0
39 Van den Berg, Jan 0.5 NED 1256 Brandenburg, Serena 0.5 NED 1305 0-1
40 Bottema, Jeroen 2.0 NED 1539 Boer, Jan 2.0 NED 1560 1-0

Loss by defaultBurgers, Gerard

Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 18:05