Paringen ronde 4 (maandag, 20 oktober 2008)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Nagel, Jan 3.0 NED 1825 Zuiderweg, Edwin 3.0 NED 1882 ½-½
2 Mostertman, Xander 3.0 NED 1874 Mentink, Toon 2.5 NED 1857 1-0
3 Schol, Jan 2.5 NED 1798 Reinders, Joan 2.5 NED 1831 0-1
4 Mol, Christiaan 2.5 NED 1995 Te Bokkel, Gerrit Jan 2.5 NED 1899 0-1
5 Voss, Herman 2.5 NED 1986 Bijlsma, Nick 2.5 NED 1977 0-1
6 Burer, Audry 2.5 NED 1819 Klapwijk, Bram 2.5 NED 1798 0-1
7 Stavast, Dick 2.5 NED 2074 Abels, Henk 2.0 NED 1910 1-0
8 Mascini, Jan 2.0 NED 1788 Arp, Frans 2.0 NED 1992 ½-½
9 Bottema, Jeroen 2.0 NED 1539 Hummel, Joop 2.0 NED 2019 0-1
10 Tulfer, Paul 2.0 NED 1802 Takkebos, Michiel 2.0 NED 1664 1-0
11 Struik, Marcel 2.0 NED 1546 Kappelhof, Walther 2.0 NED 1663 0-1
12 Posch, Jan 2.0 NED 1866 Hondema, Evert 2.0 NED 1818 0-1
13 Seelemeijer, Jasper 2.0 NED 1942 Snuverink, Marc 2.0 NED 1809 1-0
14 Hummel, Dick 2.0 NED 1863 Van Eijk, Maurice 2.0 NED 1594 0-1
15 Tan, Boen 2.0 NED 1798 Van Delft, Karel 2.0 NED 1616 1-0
16 De Lange, Gerard 1.5 NED 1659 Van 't Hof, Gert 2.0 NED 1767 0-1
17 Karsdorp, Nico 1.5 NED 1783 Spanjersberg, Hans 1.5 NED 1679 ½-½
18 Seijen, Henk 1.5 NED 1834 Mostertman, Johan 1.5 NED 1873 0-1
19 Voulon, Markus 1.5 NED 1634 Woudsma, Ron 1.5 NED 1533 0-1
20 Lasschuit, Rene 1.5 NED 1768 Westra, Siebren 1.5 NED 1775 ½-½
21 Flohr, Ron 1.5 NED 1906 Van Wilgenburg, Henk 1.5 NED 1644 0-1
22 Van Os, Jan 1.5 NED 1828 Baart, Edwin 1.5 NED 1669 1-0
23 Van den Bergh, Ben 1.5 NED 1911 Klapwijk, Leo 1.5 NED 1782 1-0
24 Erkelens, Henk 0.5 NED 1492 Giesesteijn, Willem 0.5 NED 1455 1-0
25 Mulder, Arjan 1.0 NED 1552 Mostertman, Conrad 1.5 NED 1957 0-1
26 Van Eijk, Siem 1.0 NED 1775 Faber, Eveline 1.0 NED 0 1-0
27 Van Os, Bastiaan 1.0 NED 1691 Bergsma, Egbert 1.0 NED 1739 0-1
28 Burgers, Gerard 1.0 NED 1809 Dijkstra, Jeljer 1.0 NED 1648 1-0
29 Trautwein, Ferry 1.0 NED 1647 Folkertsma, Peter 1.0 NED 1685 ½-½
30 Schol-Grin, Anneke 1.0 NED 1662 Fischer, Jos 1.0 NED 1369 1-0
31 Boekestijn, Tinco 1.0 NED 1611 Weverling, Ferry 1.0 NED 1674 ½-½
32 Hut, Hans 1.0 NED 1421 Steijvers, Leon 1.0 NED 1689 0-1
33 De Vreeze, Frans 1.0 NED 1616 Brandenburg, Serena 0.5 NED 1305 1-0
34 Rellum, Theo 0.5 NED 1507 De Goede, Freek 0.5 NED 1705 1-0
35 Keizer, Menno 0.5 NED 1654 Ducarmon, Renzo 0.5 NED 1629 1-0
36 Geertsema, Piet 2.0 NED 1926 Duvekot, Willem 2.0 NED 1785 ½-½
37 Van den Berg, Jan 0.5 NED 1256 Rongen, Jos 0.5 NED 1606 0-1
38 De Jong, Ti 0.5 NED 1516 De Vries, Stefan 0.5 NED 1673 1-0
39 Schreuder, Gerda 0.0 NED 1327 Haagsma, Jeanette 0.0 NED 1565 1-0
40 Land, Marc 0.5 NED 1602 Boer, Jan 0.5 NED 1560 0-1

Loss by defaultWinkel, Ruud

Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 18:05