| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostertman, Xander | 3.0 | NED | M | 1874 | 2434 | +0.82 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Nagel, Jan | 3.0 | NED | M | 1825 | 2448 | +1.10 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Zuiderweg, Edwin | 3.0 | NED | M | 1882 | 2477 | +0.94 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Stavast, Dick | 2.5 | NED | M | 2074 | 2011 | -0.14 | 5.5 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Reinders, Joan | 2.5 | NED | M | 1831 | 2030 | +0.72 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Mol, Christiaan | 2.5 | NED | M | 1995 | 2058 | +0.21 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Bijlsma, Nick | 2.5 | NED | M | 1977 | 2043 | +0.22 | 5.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Klapwijk, Bram | 2.5 | NED | M | 1798 | 1944 | +0.40 | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | + |
| 9 | Voss, Herman | 2.5 | NED | M | 1986 | 2029 | +0.15 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Te Bokkel, Gerrit Jan | 2.5 | NED | M | 1899 | 2025 | +0.42 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Burer, Audry | 2.5 | NED | M | 1819 | 2101 | +1.06 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Schol, Jan | 2.5 | NED | M | 1798 | 2059 | +0.98 | 4.5 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Mentink, Toon | 2.5 | NED | M | 1857 | 1951 | +0.32 | 4.0 | 3.5 | ½ | 1 | 1 |
| 14 | Van 't Hof, Gert | 2.0 | NED | M | 1767 | 2075 | +1.19 | 6.0 | 3.75 | ½ | 1 | ½ |
| 15 | Arp, Frans | 2.0 | NED | M | 1992 | 1900 | -0.31 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Hummel, Joop | 2.0 | NED | M | 2019 | 1900 | -0.41 | 5.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Takkebos, Michiel | 2.0 | NED | M | 1664 | 2002 | +1.32 | 5.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Duvekot, Willem | 2.0 | NED | M | 1785 | 1875 | +0.44 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Kappelhof, Walther | 2.0 | NED | M | 1663 | 2006 | +1.33 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Posch, Jan | 2.0 | NED | M | 1866 | 1815 | -0.19 | 5.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ |
| 21 | Snuverink, Marc | 2.0 | NED | M | 1809 | 1788 | +0.02 | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Van Eijk, Maurice | 2.0 | NED | M | 1594 | 2544 | +0.77 | 5.0 | 3.0 | - | + | 1 |
| 23 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | M | 1616 | 2013 | +1.48 | 5.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Tan, Boen | 2.0 | NED | M | 1798 | 1902 | +0.47 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Hummel, Dick | 2.0 | NED | M | 1863 | 1804 | -0.20 | 4.5 | 2.75 | ½ | 1 | ½ |
| 26 | Hondema, Evert | 2.0 | NED | M | 1818 | 1856 | +0.18 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Seelemeijer, Jasper | 2.0 | NED | M | 1942 | 1735 | -0.53 | 4.5 | 1.75 | + | 0 | 1 |
| 28 | Struik, Marcel | 2.0 | NED | M | 1546 | 1905 | +1.37 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Geertsema, Piet | 2.0 | NED | M | 1926 | 1878 | -0.17 | 4.0 | 2.25 | 1 | ½ | ½ |
| 30 | Tulfer, Paul | 2.0 | NED | M | 1802 | 1763 | -0.05 | 4.0 | 2.25 | ½ | 1 | ½ |
| 31 | Abels, Henk | 2.0 | NED | M | 1910 | 1771 | -0.47 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Bottema, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1539 | 1883 | +1.33 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Mascini, Jan | 2.0 | NED | M | 1788 | 1766 | -0.02 | 3.0 | 1.75 | ½ | 1 | ½ |
| 34 | Karsdorp, Nico | 1.5 | NED | M | 1783 | 1739 | -0.10 | 5.5 | 2.0 | 1 | ½ | 0 |
| 35 | Mostertman, Conrad | 1.5 | NED | M | 1957 | 1751 | -0.78 | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ |
| 36 | Mostertman, Johan | 1.5 | NED | M | 1873 | 1738 | -0.53 | 5.0 | 1.75 | 1 | ½ | 0 |
| 37 | Voulon, Markus | 1.5 | NED | M | 1634 | 1725 | +0.34 | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
| 38 | Westra, Siebren | 1.5 | NED | M | 1775 | 1755 | +0.00 | 5.0 | 1.25 | 1 | 0 | ½ |
| 39 | Brandenburg, Lucia | 1.5 | NED | V | 1933 | 1921 | -0.02 | 4.5 | 2.75 | 1 | ½ | - |
| 40 | Van Wilgenburg, Henk | 1.5 | NED | M | 1644 | 1864 | +0.84 | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
| 41 | Van Os, Jan | 1.5 | NED | M | 1828 | 1705 | -0.43 | 4.5 | 1.75 | ½ | 1 | 0 |
| 42 | Baart, Edwin | 1.5 | NED | M | 1669 | 1815 | +0.49 | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 43 | Klapwijk, Leo | 1.5 | NED | M | 1782 | 1784 | +0.07 | 4.5 | 1.0 | 1 | ½ | 0 |
| 44 | Woudsma, Ron | 1.5 | NED | M | 1533 | 1761 | +0.84 | 4.0 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
| 45 | Van den Bergh, Ben | 1.5 | NED | M | 1911 | 1681 | -0.85 | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 46 | Flohr, Ron | 1.5 | NED | M | 1906 | 1657 | -0.92 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 47 | Seijen, Henk | 1.5 | NED | M | 1834 | 1621 | -0.82 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 48 | Lasschuit, Rene | 1.5 | NED | M | 1768 | 1753 | -0.05 | 4.0 | 1.25 | 1 | ½ | 0 |
| 49 | Spanjersberg, Hans | 1.5 | NED | M | 1679 | 1785 | +0.38 | 3.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 50 | De Lange, Gerard | 1.5 | NED | M | 1659 | 1689 | +0.17 | 3.5 | 1.0 | ½ | 0 | 1 |
| 51 | De Vreeze, Frans | 1.0 | NED | M | 1616 | 1678 | +0.21 | 5.5 | 1.75 | ½ | 0 | ½ |
| 52 | Van Eijk, Siem | 1.0 | NED | M | 1775 | 1496 | -1.02 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Romijn, Bart | 1.0 | NED | M | 1891 | 1531 | -1.39 | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
| 54 | Bergsma, Egbert | 1.0 | NED | M | 1739 | 1790 | +0.11 | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | - |
| 55 | Dijkstra, Jeljer | 1.0 | NED | M | 1648 | 1406 | -0.89 | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
| 56 | Winkel, Ruud | 1.0 | NED | M | 1863 | 1511 | -1.36 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Folkertsma, Peter | 1.0 | NED | M | 1685 | 1684 | -0.06 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | NED | V | 1662 | 1587 | -0.27 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Boekestijn, Tinco | 1.0 | NED | M | 1611 | 1564 | -0.21 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Weverling, Ferry | 1.0 | NED | M | 1674 | 1510 | -0.66 | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 61 | Hut, Hans | 1.0 | NED | M | 1421 | 1573 | +0.49 | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 62 | Steijvers, Leon | 1.0 | NED | M | 1689 | 1581 | -0.48 | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
| 63 | Trautwein, Ferry | 1.0 | NED | M | 1647 | 1111 | -0.48 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Fischer, Jos | 1.0 | NED | M | 1369 | 1579 | +0.64 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Burgers, Gerard | 1.0 | NED | M | 1809 | 1443 | -1.39 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Van Os, Bastiaan | 1.0 | NED | M | 1691 | 1574 | -0.52 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Mulder, Arjan | 1.0 | NED | M | 1552 | 1607 | +0.19 | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
| 68 | Faber, Eveline | 1.0 | NED | V | 0 | 973 | 0 | 3.0 | 0.25 | 0 | 0 | + |
| 69 | Giesesteijn, Willem | 0.5 | NED | M | 1455 | 1468 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 |
| 70 | De Goede, Freek | 0.5 | NED | M | 1705 | 1425 | -1.07 | 5.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 71 | Keizer, Menno | 0.5 | NED | M | 1654 | 1300 | -1.26 | 5.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 72 | Rongen, Jos | 0.5 | NED | M | 1606 | 1569 | -0.12 | 5.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 73 | Land, Marc | 0.5 | NED | M | 1602 | 1444 | -0.58 | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 74 | De Jong, Ti | 0.5 | NED | V | 1516 | 1446 | -0.23 | 4.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 75 | De Vries, Stefan | 0.5 | NED | M | 1673 | 1345 | -1.20 | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 76 | Van den Berg, Jan | 0.5 | NED | M | 1256 | 1333 | +0.17 | 4.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 77 | Rellum, Theo | 0.5 | NED | M | 1507 | 1431 | -0.25 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 78 | Erkelens, Henk | 0.5 | NED | M | 1492 | 1420 | -0.25 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 79 | Boer, Jan | 0.5 | NED | M | 1560 | 1513 | -0.12 | 3.0 | 0.75 | - | 0 | ½ |
| 80 | Ducarmon, Renzo | 0.5 | NED | M | 1629 | 1486 | -0.55 | 3.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 81 | Brandenburg, Serena | 0.5 | NED | V | 1305 | 1462 | +0.28 | 2.5 | 0.75 | 0 | ½ | - |
| 82 | Haagsma, Jeanette | 0.0 | NED | V | 1565 | 1038 | -0.72 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Schreuder, Gerda | 0.0 | NED | V | 1327 | 915 | -0.39 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 18:05