Paringen ronde 3 (zondag, 19 oktober 2008)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Reinders, Joan 2.0 NED 1831 Mol, Christiaan 2.0 NED 1995 ½-½
2 Arp, Frans 2.0 NED 1992 Nagel, Jan 2.0 NED 1825 0-1
3 Te Bokkel, Gerrit Jan 2.0 NED 1899 Burer, Audry 2.0 NED 1819 ½-½
4 Zuiderweg, Edwin 2.0 NED 1882 Tan, Boen 2.0 NED 1798 1-0
5 Van Delft, Karel 2.0 NED 1616 Stavast, Dick 1.5 NED 2074 0-1
6 Klapwijk, Leo 1.5 NED 1782 Voss, Herman 1.5 NED 1986 0-1
7 Bijlsma, Nick 1.5 NED 1977 Van Os, Jan 1.5 NED 1828 1-0
8 Brandenburg, Lucia 1.5 NED 1933 Klapwijk, Bram 1.5 NED 1798 Niet gespeeld
9 Geertsema, Piet 1.5 NED 1926 Tulfer, Paul 1.5 NED 1802 ½-½
10 Mostertman, Johan 1.5 NED 1873 Schol, Jan 1.5 NED 1798 0-1
11 Van 't Hof, Gert 1.5 NED 1767 Posch, Jan 1.5 NED 1866 ½-½
12 Hummel, Dick 1.5 NED 1863 Mascini, Jan 1.5 NED 1788 ½-½
13 Mentink, Toon 1.5 NED 1857 Karsdorp, Nico 1.5 NED 1783 1-0
14 Hummel, Joop 1.0 NED 2019 Lasschuit, Rene 1.5 NED 1768 1-0
15 Mostertman, Conrad 1.0 NED 1957 Westra, Siebren 1.0 NED 1775 ½-½
16 Folkertsma, Peter 1.0 NED 1685 Seelemeijer, Jasper 1.0 NED 1942 0-1
17 Abels, Henk 1.0 NED 1910 Schol-Grin, Anneke 1.0 NED 1662 1-0
18 Spanjersberg, Hans 1.0 NED 1679 Flohr, Ron 1.0 NED 1906 ½-½
19 Takkebos, Michiel 1.0 NED 1664 Romijn, Bart 1.0 NED 1891 1-0
20 Kappelhof, Walther 1.0 NED 1663 Winkel, Ruud 1.0 NED 1863 1-0
21 Van Wilgenburg, Henk 1.0 NED 1644 Seijen, Henk 1.0 NED 1834 ½-½
22 Hondema, Evert 1.0 NED 1818 Trautwein, Ferry 1.0 NED 1647 1-0
23 Van Eijk, Maurice 1.0 NED 1594 Burgers, Gerard 1.0 NED 1809 1-0
24 Land, Marc 0.0 NED 1602 Erkelens, Henk 0.0 NED 1492 ½-½
25 Fischer, Jos 1.0 NED 1369 Snuverink, Marc 1.0 NED 1809 0-1
26 Bottema, Jeroen 1.0 NED 1539 Van Eijk, Siem 1.0 NED 1775 1-0
27 De Goede, Freek 0.5 NED 1705 Struik, Marcel 1.0 NED 1546 0-1
28 Rongen, Jos 0.5 NED 1606 Van den Bergh, Ben 0.5 NED 1911 0-1
29 Steijvers, Leon 0.5 NED 1689 De Vreeze, Frans 0.5 NED 1616 ½-½
30 Weverling, Ferry 0.5 NED 1674 Mulder, Arjan 0.5 NED 1552 ½-½
31 Baart, Edwin 0.5 NED 1669 De Jong, Ti 0.5 NED 1516 1-0
32 De Lange, Gerard 0.5 NED 1659 Van den Berg, Jan 0.5 NED 1256 1-0
33 Woudsma, Ron 0.5 NED 1533 Keizer, Menno 0.5 NED 1654 1-0
34 Dijkstra, Jeljer 0.5 NED 1648 Hut, Hans 0.5 NED 1421 ½-½
35 Giesesteijn, Willem 0.5 NED 1455 Voulon, Markus 0.5 NED 1634 0-1
36 Duvekot, Willem 2.0 NED 1785 Mostertman, Xander 2.0 NED 1874 0-1
37 Haagsma, Jeanette 0.0 NED 1565 Van Os, Bastiaan 0.0 NED 1691 0-1
38 Ducarmon, Renzo 0.0 NED 1629 Rellum, Theo 0.0 NED 1507 ½-½
39 Schreuder, Gerda 0.0 NED 1327 Boekestijn, Tinco 0.0 NED 1611 0-1
40 Boer, Jan 0.0 NED 1560 De Vries, Stefan 0.0 NED 1673 ½-½

Loss by defaultBergsma, Egbert; Brandenburg, Serena
Win by defaultKlapwijk, Bram
ByeFaber, Eveline

Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 18:05