| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Te Bokkel, Gerrit Jan | 2.0 | NED | M | 1899 | 2454 | +0.53 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | M | 1616 | 2584 | +1.59 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Mol, Christiaan | 2.0 | NED | M | 1995 | 2497 | +0.43 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | Zuiderweg, Edwin | 2.0 | NED | M | 1882 | 2450 | +0.56 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 5 | Mostertman, Xander | 2.0 | NED | M | 1874 | 2391 | +0.44 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 6 | Arp, Frans | 2.0 | NED | M | 1992 | 2485 | +0.41 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 7 | Reinders, Joan | 2.0 | NED | M | 1831 | 2373 | +0.50 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 8 | Nagel, Jan | 2.0 | NED | M | 1825 | 2309 | +0.38 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 9 | Burer, Audry | 2.0 | NED | M | 1819 | 2527 | +0.95 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 10 | Tan, Boen | 2.0 | NED | M | 1798 | 2460 | +0.85 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 11 | Duvekot, Willem | 2.0 | NED | M | 1785 | 2424 | +0.82 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 12 | Bijlsma, Nick | 1.5 | NED | M | 1977 | 1935 | -0.08 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 13 | Mostertman, Johan | 1.5 | NED | M | 1873 | 1901 | +0.07 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 14 | Karsdorp, Nico | 1.5 | NED | M | 1783 | 1873 | +0.30 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 15 | Stavast, Dick | 1.5 | NED | M | 2074 | 1939 | -0.25 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 16 | Voss, Herman | 1.5 | NED | M | 1986 | 1937 | -0.09 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 17 | Brandenburg, Lucia | 1.5 | NED | V | 1933 | 1921 | -0.02 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 18 | Klapwijk, Bram | 1.5 | NED | M | 1798 | 1944 | +0.40 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 19 | Van 't Hof, Gert | 1.5 | NED | M | 1767 | 2186 | +1.05 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 20 | Posch, Jan | 1.5 | NED | M | 1866 | 1845 | -0.05 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 21 | Geertsema, Piet | 1.5 | NED | M | 1926 | 1921 | +0.00 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 22 | Schol, Jan | 1.5 | NED | M | 1798 | 1935 | +0.38 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 23 | Klapwijk, Leo | 1.5 | NED | M | 1782 | 1876 | +0.31 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 24 | Lasschuit, Rene | 1.5 | NED | M | 1768 | 1873 | +0.14 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 25 | Hummel, Dick | 1.5 | NED | M | 1863 | 1818 | -0.10 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 26 | Mentink, Toon | 1.5 | NED | M | 1857 | 1818 | -0.08 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 27 | Van Os, Jan | 1.5 | NED | M | 1828 | 1763 | -0.13 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 28 | Tulfer, Paul | 1.5 | NED | M | 1802 | 1687 | -0.22 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 29 | Mascini, Jan | 1.5 | NED | M | 1788 | 1724 | -0.12 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 30 | Hummel, Joop | 1.0 | NED | M | 2019 | 1779 | -0.60 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 31 | Mostertman, Conrad | 1.0 | NED | M | 1957 | 1739 | -0.54 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 32 | Snuverink, Marc | 1.0 | NED | M | 1809 | 1766 | -0.09 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 33 | Takkebos, Michiel | 1.0 | NED | M | 1664 | 1871 | +0.53 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 34 | Kappelhof, Walther | 1.0 | NED | M | 1663 | 1890 | +0.57 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 35 | Struik, Marcel | 1.0 | NED | M | 1546 | 1817 | +0.66 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 36 | Van Wilgenburg, Henk | 1.0 | NED | M | 1644 | 1879 | +0.59 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 37 | Hondema, Evert | 1.0 | NED | M | 1818 | 1774 | -0.09 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 38 | Van Eijk, Siem | 1.0 | NED | M | 1775 | 1662 | -0.22 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 39 | Westra, Siebren | 1.0 | NED | M | 1775 | 1654 | -0.24 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 40 | Seelemeijer, Jasper | 1.0 | NED | M | 1942 | 1050 | -0.71 | 2.5 | 0.25 | + | 0 |
| 41 | Van Eijk, Maurice | 1.0 | NED | M | 1594 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | + |
| 42 | Winkel, Ruud | 1.0 | NED | M | 1863 | 1623 | -0.60 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 43 | Seijen, Henk | 1.0 | NED | M | 1834 | 1609 | -0.57 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 44 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | NED | V | 1662 | 1613 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 45 | Romijn, Bart | 1.0 | NED | M | 1891 | 1652 | -0.60 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 46 | Bergsma, Egbert | 1.0 | NED | M | 1739 | 1790 | +0.11 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 47 | Folkertsma, Peter | 1.0 | NED | M | 1685 | 1742 | +0.12 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 48 | Trautwein, Ferry | 1.0 | NED | M | 1647 | 1138 | -0.21 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 49 | Fischer, Jos | 1.0 | NED | M | 1369 | 1696 | +0.75 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 50 | Abels, Henk | 1.0 | NED | M | 1910 | 1638 | -0.66 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 51 | Flohr, Ron | 1.0 | NED | M | 1906 | 1646 | -0.63 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 52 | Burgers, Gerard | 1.0 | NED | M | 1809 | 1556 | -0.62 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 53 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | NED | M | 1679 | 1725 | +0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 54 | Bottema, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1539 | 1750 | +0.53 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 55 | Voulon, Markus | 0.5 | NED | M | 1634 | 1667 | +0.07 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 56 | De Vreeze, Frans | 0.5 | NED | M | 1616 | 1667 | +0.11 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 57 | Rongen, Jos | 0.5 | NED | M | 1606 | 1615 | +0.02 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 58 | Woudsma, Ron | 0.5 | NED | M | 1533 | 1622 | +0.18 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 59 | Giesesteijn, Willem | 0.5 | NED | M | 1455 | 1602 | +0.27 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 60 | De Lange, Gerard | 0.5 | NED | M | 1659 | 1686 | +0.06 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 61 | De Goede, Freek | 0.5 | NED | M | 1705 | 1581 | -0.36 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 62 | Keizer, Menno | 0.5 | NED | M | 1654 | 1401 | -0.60 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 63 | Dijkstra, Jeljer | 0.5 | NED | M | 1648 | 1393 | -0.60 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 64 | Hut, Hans | 0.5 | NED | M | 1421 | 1530 | +0.20 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 65 | Van den Bergh, Ben | 0.5 | NED | M | 1911 | 1525 | -0.99 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 66 | Steijvers, Leon | 0.5 | NED | M | 1689 | 1558 | -0.38 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 67 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | M | 1674 | 1484 | -0.49 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 68 | Baart, Edwin | 0.5 | NED | M | 1669 | 1772 | +0.19 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 69 | De Jong, Ti | 0.5 | NED | V | 1516 | 1551 | +0.07 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 70 | Mulder, Arjan | 0.5 | NED | M | 1552 | 1569 | +0.02 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 71 | Brandenburg, Serena | 0.5 | NED | V | 1305 | 1462 | +0.28 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 72 | Van den Berg, Jan | 0.5 | NED | M | 1256 | 1413 | +0.28 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 73 | Van Os, Bastiaan | 0.0 | NED | M | 1691 | 1031 | -0.85 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 74 | Boekestijn, Tinco | 0.0 | NED | M | 1611 | 1136 | -0.37 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 75 | Land, Marc | 0.0 | NED | M | 1602 | 1095 | -0.43 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 76 | Haagsma, Jeanette | 0.0 | NED | V | 1565 | 1079 | -0.39 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 77 | Erkelens, Henk | 0.0 | NED | M | 1492 | 1004 | -0.40 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 78 | De Vries, Stefan | 0.0 | NED | M | 1673 | 913 | -1.05 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 79 | Rellum, Theo | 0.0 | NED | M | 1507 | 1007 | -0.42 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 80 | Schreuder, Gerda | 0.0 | NED | V | 1327 | 935 | -0.23 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 81 | Faber, Eveline | 0.0 | NED | V | 0 | 973 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 82 | Ducarmon, Renzo | 0.0 | NED | M | 1629 | 1150 | -0.38 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 83 | Boer, Jan | 0.0 | NED | M | 1560 | 1004 | -0.27 | 1.5 | 0.25 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 18:05