Paringen ronde 2 (zaterdag, 18 oktober 2008)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Burer, Audry 1.0 NED 1819 Hummel, Joop 1.0 NED 2019 1-0
2 Mol, Christiaan 1.0 NED 1995 Hondema, Evert 1.0 NED 1818 1-0
3 Snuverink, Marc 1.0 NED 1809 Arp, Frans 1.0 NED 1992 0-1
4 Voss, Herman 1.0 NED 1986 Klapwijk, Bram 1.0 NED 1798 ½-½
5 Schol, Jan 1.0 NED 1798 Bijlsma, Nick 1.0 NED 1977 ½-½
6 Mostertman, Conrad 1.0 NED 1957 Tan, Boen 1.0 NED 1798 0-1
7 Brandenburg, Lucia 1.0 NED 1933 Klapwijk, Leo 1.0 NED 1782 ½-½
8 Karsdorp, Nico 1.0 NED 1783 Geertsema, Piet 1.0 NED 1926 ½-½
9 Van Eijk, Siem 1.0 NED 1775 Te Bokkel, Gerrit Jan 1.0 NED 1899 0-1
10 Westra, Siebren 1.0 NED 1775 Zuiderweg, Edwin 1.0 NED 1882 0-1
11 Mostertman, Xander 1.0 NED 1874 Kappelhof, Walther 1.0 NED 1663 1-0
12 Lasschuit, Rene 1.0 NED 1768 Mostertman, Johan 1.0 NED 1873 ½-½
13 Winkel, Ruud 1.0 NED 1863 Van Delft, Karel 1.0 NED 1616 0-1
14 Takkebos, Michiel 1.0 NED 1664 Reinders, Joan 1.0 NED 1831 0-1
15 Struik, Marcel 1.0 NED 1546 Nagel, Jan 1.0 NED 1825 0-1
16 Stavast, Dick 0.5 NED 2074 Baart, Edwin 0.5 NED 1669 1-0
17 Van den Bergh, Ben 0.5 NED 1911 Van 't Hof, Gert 0.5 NED 1767 0-1
18 Romijn, Bart 0.5 NED 1891 Van Wilgenburg, Henk 0.5 NED 1644 ½-½
19 Posch, Jan 0.5 NED 1866 De Lange, Gerard 0.5 NED 1659 1-0
20 De Vreeze, Frans 0.5 NED 1616 Hummel, Dick 0.5 NED 1863 0-1
21 Voulon, Markus 0.5 NED 1634 Mentink, Toon 0.5 NED 1857 0-1
22 Van Os, Jan 0.5 NED 1828 Woudsma, Ron 0.5 NED 1533 1-0
23 Tulfer, Paul 0.5 NED 1802 Giesesteijn, Willem 0.5 NED 1455 1-0
24 Erkelens, Henk 0.0 NED 1492 Spanjersberg, Hans 0.0 NED 1679 0-1
25 Mascini, Jan 0.5 NED 1788 Rongen, Jos 0.5 NED 1606 1-0
26 Boekestijn, Tinco 0.0 NED 1611 Abels, Henk 0.0 NED 1910 0-1
27 Flohr, Ron 0.0 NED 1906 Ducarmon, Renzo 0.0 NED 1629 1-0
28 Seijen, Henk 0.0 NED 1834 Land, Marc 0.0 NED 1602 1-0
29 Burgers, Gerard 0.0 NED 1809 Haagsma, Jeanette 0.0 NED 1565 1-0
30 Bergsma, Egbert 0.0 NED 1739 Boer, Jan 0.0 NED 1560 1-0
31 Mulder, Arjan 0.0 NED 1552 De Goede, Freek 0.0 NED 1705 ½-½
32 Van Os, Bastiaan 0.0 NED 1691 Bottema, Jeroen 0.0 NED 1539 0-1
33 De Jong, Ti 0.0 NED 1516 Steijvers, Leon 0.0 NED 1689 ½-½
34 Folkertsma, Peter 0.0 NED 1685 Rellum, Theo 0.0 NED 1507 1-0
35 Hut, Hans 0.0 NED 1421 Weverling, Ferry 0.0 NED 1674 ½-½
36 Seelemeijer, Jasper 1.0 NED 1942 Duvekot, Willem 1.0 NED 1785 0-1
37 De Vries, Stefan 0.0 NED 1673 Fischer, Jos 0.0 NED 1369 0-1
38 Schol-Grin, Anneke 0.0 NED 1662 Schreuder, Gerda 0.0 NED 1327 1-0
39 Keizer, Menno 0.0 NED 1654 Brandenburg, Serena 0.0 NED 1305 ½-½
40 Van den Berg, Jan 0.0 NED 1256 Dijkstra, Jeljer 0.0 NED 1648 ½-½
41 Trautwein, Ferry 0.0 NED 1647 Faber, Eveline 0.0 NED 0 1-0

ByeVan Eijk, Maurice

Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 18:05