Ranglijst na ronde 1 (zaterdag, 18 oktober 2008)

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Seelemeijer, Jasper 1.0 NED M 1942 0 +0.00 0.5 0.25 +
2 Hummel, Joop 1.0 NED M 2019 2474 +0.16 0.0 0.0 1
3 Mol, Christiaan 1.0 NED M 1995 2440 +0.16 0.0 0.0 1
4 Arp, Frans 1.0 NED M 1992 2426 +0.15 0.0 0.0 1
5 Voss, Herman 1.0 NED M 1986 2424 +0.15 0.0 0.0 1
6 Bijlsma, Nick 1.0 NED M 1977 2420 +0.15 0.0 0.0 1
7 Mostertman, Conrad 1.0 NED M 1957 2414 +0.17 0.0 0.0 1
8 Brandenburg, Lucia 1.0 NED V 1933 2409 +0.18 0.0 0.0 1
9 Geertsema, Piet 1.0 NED M 1926 2408 +0.19 0.0 0.0 1
10 Te Bokkel, Gerrit Jan 1.0 NED M 1899 2397 +0.20 0.0 0.0 1
11 Zuiderweg, Edwin 1.0 NED M 1882 2389 +0.21 0.0 0.0 1
12 Mostertman, Xander 1.0 NED M 1874 2383 +0.21 0.0 0.0 1
13 Mostertman, Johan 1.0 NED M 1873 2382 +0.21 0.0 0.0 1
14 Winkel, Ruud 1.0 NED M 1863 2364 +0.21 0.0 0.0 1
15 Reinders, Joan 1.0 NED M 1831 2346 +0.22 0.0 0.0 1
16 Nagel, Jan 1.0 NED M 1825 2337 +0.22 0.0 0.0 1
17 Burer, Audry 1.0 NED M 1819 2300 +0.19 0.0 0.0 1
18 Hondema, Evert 1.0 NED M 1818 2287 +0.18 0.0 0.0 1
19 Snuverink, Marc 1.0 NED M 1809 2274 +0.17 0.0 0.0 1
20 Klapwijk, Bram 1.0 NED M 1798 2251 +0.16 0.0 0.0 1
21 Schol, Jan 1.0 NED M 1798 2242 +0.15 0.0 0.0 1
22 Tan, Boen 1.0 NED M 1798 2227 +0.14 0.0 0.0 1
23 Duvekot, Willem 1.0 NED M 1785 2170 +0.11 0.0 0.0 1
24 Karsdorp, Nico 1.0 NED M 1783 2168 +0.11 0.0 0.0 1
25 Klapwijk, Leo 1.0 NED M 1782 2167 +0.11 0.0 0.0 1
26 Van Eijk, Siem 1.0 NED M 1775 2160 +0.11 0.0 0.0 1
27 Westra, Siebren 1.0 NED M 1775 2160 +0.11 0.0 0.0 1
28 Lasschuit, Rene 1.0 NED M 1768 0 +0.00 0.0 0.0 1
29 Takkebos, Michiel 1.0 NED M 1664 2645 +0.81 0.0 0.0 1
30 Kappelhof, Walther 1.0 NED M 1663 2641 +0.80 0.0 0.0 1
31 Van Delft, Karel 1.0 NED M 1616 2569 +0.78 0.0 0.0 1
32 Struik, Marcel 1.0 NED M 1546 2544 +0.82 0.0 0.0 1
33 Stavast, Dick 0.5 NED M 2074 1767 -0.36 0.5 0.25 ½
34 Van den Bergh, Ben 0.5 NED M 1911 1669 -0.30 0.5 0.25 ½
35 Romijn, Bart 0.5 NED M 1891 1659 -0.29 0.5 0.25 ½
36 Posch, Jan 0.5 NED M 1866 1644 -0.28 0.5 0.25 ½
37 Hummel, Dick 0.5 NED M 1863 1634 -0.29 0.5 0.25 ½
38 Mentink, Toon 0.5 NED M 1857 1616 -0.30 0.5 0.25 ½
39 Van Os, Jan 0.5 NED M 1828 1606 -0.28 0.5 0.25 ½
40 Tulfer, Paul 0.5 NED M 1802 1533 -0.33 0.5 0.25 ½
41 Mascini, Jan 0.5 NED M 1788 1455 -0.38 0.5 0.25 ½
42 Van 't Hof, Gert 0.5 NED M 1767 2074 +0.36 0.5 0.25 ½
43 Baart, Edwin 0.5 NED M 1669 1911 +0.30 0.5 0.25 ½
44 De Lange, Gerard 0.5 NED M 1659 1891 +0.29 0.5 0.25 ½
45 Van Wilgenburg, Henk 0.5 NED M 1644 1866 +0.28 0.5 0.25 ½
46 Voulon, Markus 0.5 NED M 1634 1863 +0.29 0.5 0.25 ½
47 De Vreeze, Frans 0.5 NED M 1616 1857 +0.30 0.5 0.25 ½
48 Rongen, Jos 0.5 NED M 1606 1828 +0.28 0.5 0.25 ½
49 Woudsma, Ron 0.5 NED M 1533 1802 +0.33 0.5 0.25 ½
50 Giesesteijn, Willem 0.5 NED M 1455 1788 +0.38 0.5 0.25 ½
51 Abels, Henk 0.0 NED M 1910 929 -0.81 1.0 0.0 0
52 Flohr, Ron 0.0 NED M 1906 928 -0.80 1.0 0.0 0
53 Seijen, Henk 0.0 NED M 1834 881 -0.78 1.0 0.0 0
54 Burgers, Gerard 0.0 NED M 1809 811 -0.82 1.0 0.0 0
55 Bergsma, Egbert 0.0 NED M 1739 1284 -0.16 1.0 0.0 0
56 De Goede, Freek 0.0 NED M 1705 1260 -0.16 1.0 0.0 0
57 Van Os, Bastiaan 0.0 NED M 1691 1257 -0.15 1.0 0.0 0
58 Steijvers, Leon 0.0 NED M 1689 1251 -0.15 1.0 0.0 0
59 Folkertsma, Peter 0.0 NED M 1685 1242 -0.15 1.0 0.0 0
60 Spanjersberg, Hans 0.0 NED M 1679 1222 -0.17 1.0 0.0 0
61 Weverling, Ferry 0.0 NED M 1674 1198 -0.18 1.0 0.0 0
62 De Vries, Stefan 0.0 NED M 1673 1191 -0.19 1.0 0.0 0
63 Schol-Grin, Anneke 0.0 NED V 1662 1164 -0.20 1.0 0.0 0
64 Keizer, Menno 0.0 NED M 1654 1147 -0.21 1.0 0.0 0
65 Dijkstra, Jeljer 0.0 NED M 1648 1139 -0.21 1.0 0.0 0
66 Trautwein, Ferry 0.0 NED M 1647 1138 -0.21 1.0 0.0 0
67 Ducarmon, Renzo 0.0 NED M 1629 1128 -0.21 1.0 0.0 0
68 Boekestijn, Tinco 0.0 NED M 1611 1096 -0.22 1.0 0.0 0
69 Land, Marc 0.0 NED M 1602 1090 -0.22 1.0 0.0 0
70 Haagsma, Jeanette 0.0 NED V 1565 1084 -0.19 1.0 0.0 0
71 Mulder, Arjan 0.0 NED M 1552 1083 -0.18 1.0 0.0 0
72 Bottema, Jeroen 0.0 NED M 1539 1074 -0.17 1.0 0.0 0
73 De Jong, Ti 0.0 NED V 1516 1063 -0.16 1.0 0.0 0
74 Rellum, Theo 0.0 NED M 1507 1063 -0.15 1.0 0.0 0
75 Erkelens, Henk 0.0 NED M 1492 1063 -0.14 1.0 0.0 0
76 Hut, Hans 0.0 NED M 1421 1036 -0.11 1.0 0.0 0
77 Fischer, Jos 0.0 NED M 1369 984 -0.11 1.0 0.0 0
78 Schreuder, Gerda 0.0 NED V 1327 942 -0.11 1.0 0.0 0
79 Brandenburg, Serena 0.0 NED V 1305 920 -0.11 1.0 0.0 0
80 Van den Berg, Jan 0.0 NED M 1256 871 -0.11 1.0 0.0 0
81 Faber, Eveline 0.0 NED V 0 1033 0 1.0 0.0 0
82 Van Eijk, Maurice 0.0 NED M 1594 0 +0.00 0.5 0.25 -
83 Boer, Jan 0.0 NED M 1560 0 +0.00 0.5 0.25 -

Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2008 at 18:05