Paringen ronde 5

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 GM Gurevich, Mikhail 3.5 2648 GM Brodsky, Michail 3.5 2566 0-1
2 GM Postny, Evgeny 3.5 2609 GM Goloshchapov, Alexander 3.5 2552 ½-½
3 GM Piskov, Yury 3.0 2452 GM Cheparinov, Ivan 3.0 2632 ½-½
4 GM Peng, Zhaoqin 3.0 2437 GM L'Ami, Erwin 3.0 2593 0-1
5 GM Werle, Jan 3.0 2551 IM Willemze, Thomas 3.0 2384 1-0
6 FM Schuurman, Petra 3.0 2239 GM Rogers, Ian 3.0 2526 0-1
7 GM Smeets, Jan 3.0 2525 FM Okkes, Menno 3.0 2355 1-0
8 IM Ernst, Sipke 3.0 2512 FM Van Beek, Alexander 3.0 2379 1-0
9 Bitalzadeh, Ali 3.0 2345 GM Hort, Vlastimil 3.0 2501 1-0
10 Swinkels, Robin 2.5 2379 GM Ikonnikov, Vyacheslav 2.5 2588 ½-½
11 GM Dvoirys, Semen 2.5 2553 Ris, Robert 2.5 2367 1-0
12 Van Der Elburg, Freddie 2.5 2359 IM Khairullin, Ildar 2.5 2543 0-1
13 GM Ibrahimov, Rasul 2.5 2541 WGM Shumiakina, Tatiana 2.5 2363 ½-½
14 FM Slingerland, Fred 2.5 2331 GM Van Der Wiel, John 2.5 2522 ½-½
15 FM Tondivar, Babak 2.5 2367 IM Dambacher, Martijn 2.5 2429 0-1
16 Willemze, Jeroen 2.5 2423 IM Hoeksema, Erik 2.5 2374 ½-½
17 IM Donchenko, Anatoly 2.5 2395 Otte, Marijn 2.5 2162 1-0
18 IM Smerdon, David 2.0 2473 FM Clemens, Adrian 2.0 2323 1-0
19 IM Archangelsky, Mikhail 2.0 2270 IM Van Delft, Merijn 2.0 2404 ½-½
20 WGM Mamedjarova, Zeinab 2.0 2318 IM Grooten, Herman 2.0 2387 ½-½
21 IM Afek, Yochanan 2.0 2372 Ly, Moulthun 2.0 2274 ½-½
22 Vedder, Richard 2.0 2248 FM Bednar, Jaromir 2.0 2369 0-1
23 GM Vul, Arkadi 2.0 2365 Kleijn, Christov 2.0 2108 ½-½
24 Schenkeveld, Daniel 2.0 2036 Pruijssers, Roeland 2.0 2339 0-1
25 WIM Bensdorp, Marlies 2.0 2264 Brandenburg, Daan 1.5 2421 ½-½
26 FM Weeks, Manuel 1.5 2247 IM Hendriks, Willy 1.5 2439 0-1
27 FM Berger, Steve 1.5 2412 Van Der Veen, Jan 1.5 2142 1-0
28 FM Giddins, Stephen 1.5 2197 IM Van De Oudeweetering, Arth 1.5 2364 0-1
29 FM Van Kooten, Luuk 1.5 2291 Potze, Rudolf 1.5 2122 0-1
30 WIM Mamedjarova, Turkan 1.5 2274 Kulago, Alexander 1.5 2114 1-0
31 Cako, Laszlo 1.5 2174 Wempe, Joost 1.5 2268 1-0
32 Van Weersel, Arlette 1.5 2156 FM De Jong, Migchiel 1.5 2263 ½-½
33 Doggers, Peter 1.5 2253 Woudt, Edwin 1.5 2072 ½-½
34 Ten Hagen, Yorick 1.5 2077 Kuipers, Stefan 1.5 2248 0-1
35 Ahlers, Ben 1.0 2184 Ebels, Theo 1.5 2101 1-0
36 Galjé, Hans 1.0 2109 Mijnheer, Peter 1.0 2232 ½-½
37 Hulshof, Peter 1.0 2158 Hendriks, Peter 1.0 2092 1-0
38 Hendriks, Theo 1.0 2090 Wielenga, Wiebe 1.0 2154 0-1
39 Hendriks, Richard 1.0 2106 Van Geffen, Ben 1.0 2132 ½-½
40 Rooda, Kai 1.0 2148 Dibala, Radovan 0.5 2119 ½-½
41 Drost, Peter 0.5 2137 Friesen, Boris 0.5 2155 1-0
42 Goudriaan, Etienne 0.5 2065 Malinarski, Yehuda 0.0 2126 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 18-10-2010 at 19:09