Paringen ronde 3

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 GM Gurevich, Mikhail 2.0 2648 IM Hoeksema, Erik 2.0 2374 1-0
2 GM Werle, Jan 2.0 2551 GM Cheparinov, Ivan 2.0 2632 ½-½
3 GM Smeets, Jan 2.0 2525 GM Brodsky, Michail 2.0 2566 ½-½
4 FM Tondivar, Babak 2.0 2367 GM Goloshchapov, Alexander 2.0 2552 0-1
5 GM Postny, Evgeny 1.5 2609 IM Grooten, Herman 1.5 2387 1-0
6 Swinkels, Robin 1.5 2379 GM L'Ami, Erwin 1.5 2593 0-1
7 GM Ibrahimov, Rasul 1.5 2541 FM Van Beek, Alexander 1.5 2379 ½-½
8 GM Vul, Arkadi 1.5 2365 GM Van Der Wiel, John 1.5 2522 ½-½
9 IM Ernst, Sipke 1.5 2512 Ris, Robert 1.5 2367 1-0
10 Van Der Elburg, Freddie 1.5 2359 IM Hendriks, Willy 1.5 2439 1-0
11 GM Peng, Zhaoqin 1.5 2437 WGM Shumiakina, Tatiana 1.5 2363 ½-½
12 Bitalzadeh, Ali 1.5 2345 IM Dambacher, Martijn 1.5 2429 1-0
13 Willemze, Jeroen 1.5 2423 FM Okkes, Menno 1.5 2355 0-1
14 FM Slingerland, Fred 1.5 2331 Brandenburg, Daan 1.5 2421 1-0
15 IM Donchenko, Anatoly 1.5 2395 Ly, Moulthun 1.5 2274 ½-½
16 GM Ikonnikov, Vyacheslav 1.0 2588 FM Clemens, Adrian 1.0 2323 1-0
17 GM Dvoirys, Semen 1.0 2553 FM Van Kooten, Luuk 1.0 2291 ½-½
18 WGM Mamedjarova, Zeinab 1.0 2318 IM Khairullin, Ildar 1.0 2543 ½-½
19 WIM Mamedjarova, Turkan 1.0 2274 GM Rogers, Ian 1.0 2526 0-1
20 IM Archangelsky, Mikhail 1.0 2270 GM Hort, Vlastimil 1.0 2501 0-1
21 IM Smerdon, David 1.0 2473 Wempe, Joost 1.0 2268 1-0
22 GM Piskov, Yury 1.0 2452 FM De Jong, Migchiel 1.0 2263 1-0
23 FM Berger, Steve 1.0 2412 Kuipers, Stefan 1.0 2248 ½-½
24 Vedder, Richard 1.0 2248 IM Van Delft, Merijn 1.0 2404 ½-½
25 IM Willemze, Thomas 1.0 2384 Mijnheer, Peter 1.0 2232 1-0
26 IM Afek, Yochanan 1.0 2372 Ahlers, Ben 1.0 2184 1-0
27 FM Schuurman, Petra 1.0 2239 FM Bednar, Jaromir 1.0 2369 1-0
28 Cako, Laszlo 1.0 2174 IM Van De Oudeweetering, Arth 1.0 2364 ½-½
29 Van Weersel, Arlette 1.0 2156 Pruijssers, Roeland 1.0 2339 0-1
30 Doggers, Peter 0.5 2253 Kleijn, Christov 1.0 2108 0-1
31 Drost, Peter 0.5 2137 FM Weeks, Manuel 0.5 2247 0-1
32 FM Giddins, Stephen 0.5 2197 Woudt, Edwin 0.5 2072 ½-½
33 Goudriaan, Etienne 0.5 2065 Otte, Marijn 0.5 2162 0-1
34 Hulshof, Peter 0.5 2158 Potze, Rudolf 0.5 2122 ½-½
35 Hendriks, Richard 0.5 2106 WIM Bensdorp, Marlies 0.0 2264 0-1
36 Friesen, Boris 0.0 2155 Kulago, Alexander 0.0 2114 0-1
37 Dibala, Radovan 0.0 2119 Wielenga, Wiebe 0.0 2154 ½-½
38 Rooda, Kai 0.0 2148 Ebels, Theo 0.0 2101 ½-½
39 Galjé, Hans 0.0 2109 Van Der Veen, Jan 0.0 2142 ½-½
40 Ten Hagen, Yorick 0.0 2077 Van Geffen, Ben 0.0 2132 1-0
41 Malinarski, Yehuda 0.0 2126 Hendriks, Peter 0.0 2092 0-1

Loss by defaultSchenkeveld, Daniel
ByeHendriks, Theo

Generated by Swiss Master for Windows on 18-10-2010 at 19:09